规格
规格
电极丝 | |
|---|---|
| 每包线轴 |
|
| 线轴类型 |
|
| 线轴重量 (kg) |
|
| 线径 (mm) |
|
产品基础属性 | |
|---|---|
| 导电性 |
|
| 涂层 |
|
| 材料 |
|
| 阻力 |
|
| 伸长率 |
|
Variants
货号 | 标识符 | 线径 (mm) | 线轴类型 | 线轴重量 (kg) | 每包线轴 |
|---|---|---|---|---|---|
950104000 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.20 - 8公斤/卷 | 0.2 | K160 | 8 | 2 |
| 950104001 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.20 - 16公斤/卷 | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
| 950104002 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.20 - 5公斤/卷 | 0.2 | P5 | 5 | 4 |
| 950104003 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.20 - 10公斤/卷 | 0.2 | P10 | 10 | 2 |
| 950104004 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.20 - 20公斤/卷 | 0.2 | P15 | 20 | 1 |
| 950104005 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.25 - 8公斤/卷 | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
| 950104006 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.25 - 16公斤/卷 | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
| 950104007 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.25 - 25公斤/卷 | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
| 950104008 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.25 - 5公斤/卷 | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
| 950104009 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.25 - 10公斤/卷 | 0.25 | P10 | 10 | 2 |
| 950104010 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.25 - 20公斤/卷 | 0.25 | P15 | 20 | 1 |
| 950104011 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.30 - 8公斤/卷 | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
| 950104012 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.30 - 16公斤/卷 | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
| 950104013 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.30 - 25公斤/卷 | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
| 950104014 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.30 - 45公斤/卷 | 0.3 | K355 | 45 | 1 |
| 950104015 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.30 - 5公斤/卷 | 0.3 | P5 | 5 | 4 |
| 950104016 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.30 - 10公斤/卷 | 0.3 | P10 | 10 | 2 |
| 950104017 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.30 - 20公斤/卷 | 0.3 | P15 | 20 | 1 |
| 950104018 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.20 - 4公斤/卷 | 0.2 | K125 | 4 | 1 |
| 950104019 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.20 - 8公斤/卷 | 0.2 | K160 | 8 | 1 |
| 950104022 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.25 - 4公斤/卷 | 0.25 | K125 | 4 | 1 |
| 950104023 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.25 - 8公斤/卷 | 0.25 | K160 | 8 | 1 |
| 950104030 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.10 - 4公斤/卷 | 0.1 | K125 | 4 | 1 |
| 950104031 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.15 - 4公斤/卷 | 0.15 | K125 | 4 | 1 |
| 950104032 | 镀锌线 AC CUT AL 900 - 0.15 - 8公斤/卷 | 0.15 | K160 | 8 | 1 |
