规格
规格
电极丝 | |
|---|---|
| 每包线轴 |
|
| 线轴类型 |
|
| 线轴重量 (kg) |
|
| 线径 (mm) |
|
产品基础属性 | |
|---|---|
| 导电性 |
|
| 涂层 |
|
| 材料 |
|
| 阻力 |
|
| 伸长率 |
|
Variants
货号 | 标识符 | 线径 (mm) | 线轴类型 | 线轴重量 (kg) | 每包线轴 |
|---|---|---|---|---|---|
950100000 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.07 - 1.8公斤/卷 | 0.07 | K100 | 1.8 | 1 |
| 950100001 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.10 - 1.8公斤/卷 | 0.1 | K100 | 1.8 | 1 |
| 950100002 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.10 - 4公斤/卷 | 0.1 | K125 | 4 | 1 |
| 950100003 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.10 - 5公斤/卷 | 0.1 | P5 | 5 | 4 |
| 950100004 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.15 - 1.8公斤/卷 | 0.15 | K100 | 1.8 | 1 |
| 950100005 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.15 - 4公斤/卷 | 0.15 | K125 | 4 | 4 |
| 950100006 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.15 - 8公斤/卷 | 0.15 | K160 | 8 | 2 |
| 950100007 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.15 - 5公斤/卷 | 0.15 | P5 | 5 | 4 |
| 950100008 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.15 - 10公斤/卷 | 0.15 | P10 | 10 | 2 |
| 950100010 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.20 - 8公斤/卷 | 0.2 | K160 | 8 | 2 |
| 950100011 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.20 - 16公斤/卷 | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
| 950100012 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.20 - 5公斤/卷 | 0.2 | P5 | 5 | 4 |
| 950100013 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.20 - 10公斤/卷 | 0.2 | P10 | 10 | 2 |
| 950100014 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.20 - 20公斤/卷 | 0.2 | P15 | 20 | 1 |
| 950100015 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.25 - 4公斤/卷 | 0.25 | K125 | 4 | 4 |
| 950100016 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.25 - 8公斤/卷 | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
| 950100017 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.25 - 16公斤/卷 | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
| 950100018 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.25 - 25公斤/卷 | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
| 950100019 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.25 - 5公斤/卷 | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
| 950100020 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.25 - 10公斤/卷 | 0.25 | P10 | 10 | 2 |
| 950100022 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.30 -4公斤/卷 | 0.3 | K125 | 4 | 4 |
| 950100023 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.30 - 8公斤/卷 | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
| 950100024 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.30 - 16公斤/卷 | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
| 950100025 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.30 - 25公斤/卷 | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
| 950100026 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.30 -5公斤/卷 | 0.3 | P5 | 5 | 4 |
| 950100027 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.30 - 10公斤/卷 | 0.3 | P10 | 10 | 2 |
| 950100028 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.30 - 20公斤/卷 | 0.3 | P15 | 20 | 1 |
| 950100040 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.10 - 2公斤/卷 | 0.1 | K125 | 2 | 1 |
| 950100041 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.15 - 4公斤/卷 | 0.15 | K125 | 4 | 1 |
| 950100042 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.15 - 8公斤/卷 | 0.15 | K160 | 8 | 1 |
| 950100043 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.15 - 5公斤/卷 | 0.15 | P5 | 5 | 1 |
| 950100045 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.20 - 4公斤/卷 | 0.2 | K125 | 4 | 1 |
| 950100046 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.20 - 8公斤/卷 | 0.2 | K160 | 8 | 1 |
| 950100047 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.20 - 5公斤/卷 | 0.2 | P5 | 5 | 1 |
| 950100049 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.25 - 4公斤/卷 | 0.25 | K125 | 4 | 1 |
| 950100050 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.25 - 8公斤/卷 | 0.25 | K160 | 8 | 1 |
| 950100051 | 镀锌线 AC CUT AH - 0.25 - 5公斤/卷 | 0.25 | P5 | 5 | 1 |
