编号.: 951567007
规格
规格
Graphite electrodes | |
---|---|
高度 (mm) |
|
长度 (mm) |
|
数量 / Pack |
|
公差 (mm) |
|
Surface quality |
|
宽度 (mm) |
|
Variants
货号 | 标识符 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 公差 (mm) | 数量 / Pack |
---|---|---|---|---|---|---|
951567001 | T型石墨块 AC-K700 50 X 50 X 50 / 12件 | 50 | 50 | 50 | 0/ +3 | 12 |
951567002 | T型石墨块 AC-K700 100 X 50 X 50 / 6件 | 100 | 50 | 50 | 0/ +3 | 6 |
951567003 | T型石墨块 AC-K700 150 X 50 X 50 / 4件 | 150 | 50 | 50 | 0/ +3 | 4 |
951567004 | T型石墨块 AC-K700 300 X 50 X 50 / 2件 | 300 | 50 | 50 | 0/ +3 | 2 |
951567005 | T型石墨块 AC-K700 50 X 75 X 50 / 6件 | 50 | 75 | 50 | 0/ +3 | 6 |
951567006 | T型石墨块 AC-K700 100 X 75 X 50 / 3件 | 100 | 75 | 50 | 0/ +3 | 3 |
951567007 | T型石墨块 AC-K700 150 X 75 X 50 / 2件 | 150 | 75 | 50 | 0/ +3 | 2 |
951567008 | T型石墨块 AC-K700 300 X 75 X 50 / 1件 | 300 | 75 | 50 | 0/ +3 | 1 |
951567009 | T型石墨块 AC-K700 50 X 100 X 80 / 6件 | 50 | 100 | 80 | 0/ +3 | 6 |
951567010 | T型石墨块 AC-K700 100 X 100 X 80 / 3件 | 100 | 100 | 80 | 0/ +3 | 3 |
951567011 | T型石墨块 AC-K700 150 X 100 X 80 / 2件 | 150 | 100 | 80 | 0/ +3 | 2 |
951567012 | T型石墨块 AC-K700 300 X 100 X 80 / 1件 | 300 | 100 | 80 | 0/ +3 | 1 |
本产品没有文件可查阅。