编号.: 951528025
规格
规格
Graphite electrodes | |
---|---|
直径(mm) |
|
长度 (mm) |
|
数量 / Pack |
|
公差 (mm) |
|
Surface quality |
|
Variants
货号 | 标识符 | 直径(mm) | 长度 (mm) | 公差 (mm) | 数量 / Pack |
---|---|---|---|---|---|
951528005 | 圆柱石墨块 AC-K800 ø 5 X 300 | 5 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951528006 | 圆柱石墨块 AC-K800 ø 6 X 300 | 6 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951528010 | 圆柱石墨块 AC-K800 ø 10 X 300 | 10 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951528015 | 圆柱石墨块 AC-K800 ø 15 X 300 | 15 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951528020 | 圆柱石墨块 AC-K800 ø 20 X 300 | 20 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951528025 | 圆柱石墨块 AC-K800 ø 25 X 300 | 25 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951528030 | 圆柱石墨块 AC-K800 ø 30 X 300 | 30 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951528040 | 圆柱石墨块 AC-K800 ø 40 X 300 | 40 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951528050 | 圆柱石墨块 AC-K800 ø 50 X 300 | 50 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951528060 | 圆柱石墨块 AC-K800 ø 60 X 300 | 60 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951528070 | 圆柱石墨块 AC-K800 ø 70 X 300 | 70 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951528080 | 圆柱石墨块 AC-K800 ø 80 X 300 | 80 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
本产品没有文件可查阅。