规格
规格
Graphite electrodes | |
---|---|
长度 (mm) |
|
数量 / Pack |
|
公差 (mm) |
|
Surface quality |
|
厚度 (mm) |
|
宽度 (mm) |
|
Variants
货号 | 标识符 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 公差 (mm) | 数量 / Pack |
---|---|---|---|---|---|---|
951518003 | 石墨板 AC-K800 0.3 X 100 X 150 | 150 | 100 | 0.3 | 0 / +0.025 | 1 |
951518004 | 石墨板 AC-K800 0.4 X 100 X 150 | 150 | 100 | 0.4 | 0 / +0.025 | 1 |
951518005 | 石墨板 AC-K800 0.5 X 100 X 150 | 150 | 100 | 0.5 | 0 / +0.025 | 1 |
951518006 | 石墨板 AC-K800 0.6 X 100 X 150 | 150 | 100 | 0.6 | 0 / +0.025 | 1 |
951518007 | 石墨板 AC-K800 0.7 X 100 X 150 | 150 | 100 | 0.7 | 0 / +0.025 | 1 |
951518008 | 石墨板 AC-K800 0.8 X 100 X 150 | 150 | 100 | 0.8 | 0 / +0.025 | 1 |
951518009 | 石墨板 AC-K800 0.9 X 100 X 150 | 150 | 100 | 0.9 | 0 / +0.025 | 1 |
951518010 | 石墨板 AC-K800 1.0 X 100 X 150 | 150 | 100 | 1 | 0 / +0.025 | 1 |
951518011 | 石墨板 AC-K800 1.1 X 100 X 150 | 150 | 100 | 1.1 | 0 / +0.025 | 1 |
951518012 | 石墨板 AC-K800 1.2 X 100 X 150 | 150 | 100 | 1.2 | 0 / +0.025 | 1 |
951518013 | 石墨板 AC-K800 1.3 X 100 X 150 | 150 | 100 | 1.3 | 0 / +0.025 | 1 |
951518014 | 石墨板 AC-K800 1.4 X 100 X 150 | 150 | 100 | 1.4 | 0 / +0.025 | 1 |
951518015 | 石墨板 AC-K800 1.5 X 100 X 150 | 150 | 100 | 1.5 | 0 / +0.025 | 1 |
951518016 | 石墨板 AC-K800 1.6 X 100 X 150 | 150 | 100 | 1.6 | 0 / +0.025 | 1 |
951518017 | 石墨板 AC-K800 1.7 X 100 X 150 | 150 | 100 | 1.7 | 0 / +0.025 | 1 |
951518018 | 石墨板 AC-K800 1.8 X 100 X 150 | 150 | 100 | 1.8 | 0 / +0.025 | 1 |
951518019 | 石墨板 AC-K800 1.9 X 100 X 150 | 150 | 100 | 1.9 | 0 / +0.025 | 1 |
951518020 | 石墨板 AC-K800 2.0 X 100 X 150 | 150 | 100 | 2 | 0 / +0.025 | 1 |
951518021 | 石墨板 AC-K800 2.1 X 100 X 150 | 150 | 100 | 2.1 | 0 / +0.025 | 1 |
951518022 | 石墨板 AC-K800 2.2 X 100 X 150 | 150 | 100 | 2.2 | 0 / +0.025 | 1 |
951518023 | 石墨板 AC-K800 2.3 X 100 X 150 | 150 | 100 | 2.3 | 0 / +0.025 | 1 |
951518024 | 石墨板 AC-K800 2.4 X 100 X 150 | 150 | 100 | 2.4 | 0 / +0.025 | 1 |
951518025 | 石墨板 AC-K800 2.5 X 100 X 150 | 150 | 100 | 2.5 | 0 / +0.025 | 1 |
本产品没有文件可查阅。