编号.: 951352016 
规格
规格
| Metallic electrodes | |
|---|---|
| 直径(mm) | 
 | 
| Hole for flushing | 
 | 
| 长度 (mm) | 
 | 
| 长度 (mm) | 
 | 
| 数量 / Pack | 
 | 
| 螺纹规格 | 
 | 
Variants
| 货号 | 标识符 | 直径(mm) | 长度 (mm) | 长度 (mm) | 螺纹规格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 951352003 | 攻牙复合材料电极, 牙距 M3 | 2.3 | 80 | 50 | M3 (0.50 mm) | 
| 951352004 | 攻牙复合材料电极, 牙距 M4 | 2.9 | 80 | 50 | M4 (0.70 mm) | 
| 951352005 | 攻牙复合材料电极, 牙距 M5 | 3.8 | 80 | 50 | M5 (0.80 mm) | 
| 951352006 | 攻牙复合材料电极, 牙距 M6 | 4.5 | 80 | 50 | M6 (1.00 mm) | 
| 951352008 | 攻牙复合材料电极, 牙距 M8 | 6 | 80 | 50 | M8 (1.25 mm) | 
| 951352010 | 攻牙复合材料电极, 牙距 M10 | 7.8 | 80 | 50 | M10 (1.50 mm) | 
| 951352012 | 攻牙复合材料电极, 牙距 M12 | 9.4 | 80 | 50 | M12 (1.75 mm) | 
| 951352014 | 攻牙复合材料电极, 牙距 M14 | 11.1 | 80 | 50 | M14 (2.00 mm) | 
| 951352016 | 攻牙复合材料电极, 牙距 M16 | 13.1 | 80 | 50 | M16 (2.00 mm) | 
| 951352018 | 攻牙复合材料电极, 牙距 M18 | 14.4 | 80 | 50 | M18 (2.50 mm) | 
本产品没有文件可查阅。
