规格
规格
Drilling electrodes | |
---|---|
长度 (mm) |
|
Number of channels |
|
数量 / Pack |
|
公差 (mm) |
|
外/内 Ø (mm) |
|
Variants
货号 | 标识符 | 外/内 Ø (mm) | 长度 (mm) | 公差 (mm) | Number of channels |
---|---|---|---|---|---|
951315005 | 纯铜电极管 ø 0.5 X 400 多支 | 0.5 / 0.2 | 400 | 0 | 2 (wires inserted) A-type |
951315007 | 纯铜电极管 ø 0.7 X 400 多支 | 0.7 / 0.2 | 400 | 0 | 2 (wires inserted) A-type |
951315008 | 纯铜电极管 ø 0.8 X 400 多支 | 0.8 / 0.3 | 400 | 0 | 2 (wires inserted) A-type |
951315009 | 纯铜电极管 ø 0.9 X 400 多支 | 0.9 / 0.3 | 400 | 0 | 2 (wires inserted) A-type |
951315010 | 纯铜电极管 ø 1.0 X 400 多支 | 1.0 / 0.3 | 400 | 0 | 2 (wires inserted) A-type |
951315012 | 纯铜电极管 ø 1.2 X 400 多支 | 1.2 / 0.4 | 400 | 0 | 2 (wires inserted) A-type |
951315015 | 纯铜电极管 ø 1.5 X 400 多支 | 1.5 / 0.5 | 400 | 0 | 2 (wires inserted) A-type |
951315018 | 纯铜电极管 ø 1.8 X 400 多支 | 1.8 / 0.5 | 400 | 0 | 2 (wires inserted) A-type |
951315020 | 纯铜电极管 ø 2.0 X 400 多支 | 2.0 / 0.6 | 400 | 0 | 2 (wires inserted) A-type |
951315025 | 纯铜电极管 ø 2.5 X 400 多支 | 2.5 / 0.9 | 400 | 0 | 2 (wires inserted) A-type |
951315028 | 纯铜电极管 ø 2.8 X 400 多支 | 2.8 / 1.05 | 400 | 0 | 2 (wires inserted) A-type |
951315030 | 纯铜电极管 ø 3.0 X 400 多支 | 3.0 / 1.2 | 400 | 0 | 2 (wires inserted) A-type |
951315037 | 纯铜电极管 ø 3.7 X 400 多支 | 3.7 / 1.9 | 400 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type |
951315038 | 纯铜电极管 ø 3.8 X 400 多支 | 3.8 / 2.0 | 400 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type |
951315040 | 纯铜电极管 ø 4.0 X 400 多支 | 4.0 / 2.1 | 400 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type |
951315043 | 纯铜电极管 ø 4.3 X 400 多支 | 4.3 / 2.0 | 400 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type |
951315048 | 纯铜电极管 ø 4.8 X 400 多支 | 4.8 / 2.5 | 400 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type |
951315050 | 纯铜电极管 ø 5.0 X 400 多支 | 5.0 / 2.7 | 400 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type |
951315060 | 纯铜电极管 ø 6.0 X 400 多支 | 6.0 / 4.0 | 400 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type |
本产品没有文件可查阅。