规格
规格
Drilling electrodes | |
|---|---|
| 长度 (mm) |
|
| Number of channels |
|
| 数量 / Pack |
|
| 公差 (mm) |
|
| 外/内 Ø (mm) |
|
Variants
货号 | 标识符 | 外/内 Ø (mm) | 长度 (mm) | 公差 (mm) | Number of channels | 数量 / Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951301004 | 多孔铜管 ø 0.4 X 300 | 0.4 / 0.2 | 300 | 0 | 2 (1 bar inserted) D-type | 10 |
| 951301005 | 多孔铜管 ø 0.5 X 300 | 0.5 / 0.2 | 300 | 0 | 2 (wires inserted) A-type | 10 |
| 951301006 | 多孔铜管 ø 0.6 X 300 | 0.6 / 0.2 | 300 | 0 | 2 (wires inserted) A-type | 10 |
| 951301007 | 多孔铜管 ø 0.7 X 300 | 0.7 / 0.2 | 300 | 0 | 2 (wires inserted) A-type | 10 |
| 951301008 | 多孔铜管 ø 0.8 X 300 | 0.8 / 0.3 | 300 | 0 | 2 (wires inserted) A-type | 10 |
| 951301009 | 多孔铜管 ø 0.9 X 300 | 0.9 / 0.3 | 300 | 0 | 2 (wires inserted) A-type | 10 |
| 951301010 | 多孔铜管 ø 1.0 X 300 | 1.0 / 0.3 | 300 | 0 | 2 (wires inserted) A-type | 10 |
| 951301011 | 多孔铜管 ø 1.1 X 300 | 1.1 / 0.45 | 300 | 0 | 2 (wires inserted) A-type | 10 |
| 951301012 | 多孔铜管 ø 1.2 X 300 | 1.2 / 0.55 | 300 | 0 | 2 (wires inserted) A-type | 10 |
| 951301013 | 多孔铜管 ø 1.3 X 300 | 1.3 / 0.60 | 300 | 0 | 2 (wires inserted) A-type | 10 |
| 951301014 | 多孔铜管 ø 1.4 X 300 | 1.4 / 0.65 | 300 | 0 | 2 (wires inserted) A-type | 10 |
| 951301015 | 多孔铜管 ø 1.5 X 300 | 1.5 / 0.75 | 300 | 0 | 2 (wires inserted) A-type | 10 |
| 951301016 | 多孔铜管 ø 1.6 X 300 | 1.6 / 0.85 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301017 | 多孔铜管 ø 1.7 X 300 | 1.7 / 0.95 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301018 | 多孔铜管 ø 1.8 X 300 | 1.8 / 1.05 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301019 | 多孔铜管 ø 1.9 X 300 | 1.9 / 1.15 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301020 | 多孔铜管 ø 2.0 X 300 | 2.0 / 1.25 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301021 | 多孔铜管 ø 2.1 X 300 | 2.1 / 1.35 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301022 | 多孔铜管 ø 2.2 X 300 | 2.2 / 1.45 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301023 | 多孔铜管 ø 2.3 X 300 | 2.3 / 1.55 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301024 | 多孔铜管 ø 2.4 X 300 | 2.4 / 1.65 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301025 | 多孔铜管 ø 2.5 X 300 | 2.5 / 1.75 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301026 | 多孔铜管 ø 2.6 X 300 | 2.6 / 1.85 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301027 | 多孔铜管 ø 2.7 X 300 | 2.7 / 1.90 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301028 | 多孔铜管 ø 2.8 X 300 | 2.8 / 1.95 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301029 | 多孔铜管 ø 2.9 X 300 | 2.9 / 2.05 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301030 | 多孔铜管 ø 3.0 X 300 | 3.0 / 2.15 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301031 | 多孔铜管 ø 3.1 X 300 | 3.1 / 1.90 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301032 | 多孔铜管 ø 3.2 X 300 | 3.2 / 1.95 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301033 | 多孔铜管 ø 3.3 X 300 | 3.3 / 2.05 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301034 | 多孔铜管 ø 3.4 X 300 | 3.4 / 2.15 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301035 | 多孔铜管 ø 3.5 X 300 | 3.5 / 2.25 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301036 | 多孔铜管 ø 3.6 X 300 | 3.6 / 2.35 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301037 | 多孔铜管 ø 3.7 X 300 | 3.7 / 2.45 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301038 | 多孔铜管 ø 3.8 X 300 | 3.8 / 2.55 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301039 | 多孔铜管 ø 3.9 X 300 | 3.9 / 2.65 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301040 | 多孔铜管 ø 4.0 X 300 | 4.0 / 2.75 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301041 | 多孔铜管 ø 4.1 X 300 | 4.1 / 2.85 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301042 | 多孔铜管 ø 4.2 X 300 | 4.2 / 2.95 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301043 | 多孔铜管 ø 4.3 X 300 | 4.3 / 3.05 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301044 | 多孔铜管 ø 4.4 X 300 | 4.4 / 3.2 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301045 | 多孔铜管 ø 4.5 X 300 | 4.5 / 3.3 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301046 | 多孔铜管 ø 4.6 X 300 | 4.6 / 3.4 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301047 | 多孔铜管 ø 4.7 X 300 | 4.7 / 3.5 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301048 | 多孔铜管 ø 4.8 X 300 | 4.8 / 3.6 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301049 | 多孔铜管 ø 4.9 X 300 | 4.9 / 3.7 | 300 | 0 | 2 (tubes inserted) B-type | 10 |
| 951301050 | 多孔铜管 ø 5.0 X 300 | 5.0 / 3.8 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 10 |
| 951301051 | 多孔铜管 ø 5.1 X 300 | 5.1 / 3.9 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 10 |
| 951301052 | 多孔铜管 ø 5.2 X 300 | 5.2 / 4.0 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 10 |
| 951301053 | 多孔铜管 ø 5.3 X 300 | 5.3 / 4.1 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 10 |
| 951301054 | 多孔铜管 ø 5.4 X 300 | 5.4 / 4.2 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 10 |
| 951301055 | 多孔铜管 ø 5.5 X 300 | 5.5 / 4.3 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 10 |
| 951301056 | 多孔铜管 ø 5.6 X 300 | 5.6 / 4.4 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 10 |
| 951301057 | 多孔铜管 ø 5.7 X 300 | 5.7 / 4.5 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 10 |
951301058 | 多孔铜管 ø 5.8 X 300 | 5.8 / 4.6 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 10 |
| 951301059 | 多孔铜管 ø 5.9 X 300 | 5.9 / 4.7 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 10 |
| 951301060 | 多孔铜管 ø 6.0 X 300 | 6.0 / 4.8 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 5 |
| 951301065 | 多孔铜管 ø 6.5 X 300 | 6.5 / 5.5 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 5 |
| 951301070 | 多孔铜管 ø 7.0 X 300 | 7.0 / 6.0 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 5 |
| 951301075 | 多孔铜管 ø 7.5 X 300 | 7.5 / 6.5 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 5 |
| 951301080 | 多孔铜管 ø 8.0 X 300 | 8.0 / 7.0 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 5 |
| 951301085 | 多孔铜管 ø 8.5 X 300 | 8.5 / 6.6 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 5 |
| 951301090 | 多孔铜管 ø 9.0 X 300 | 9.0 / 7.1 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 5 |
| 951301095 | 多孔铜管 ø 9.5 X 300 | 9.5 / 7.6 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 5 |
| 951301100 | 多孔铜管 ø 10.0 X 300 | 10.0 / 8.1 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 1 |
| 951301105 | 多孔铜管 ø 10.5 X 300 | 10.5 / 8.6 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 1 |
| 951301110 | 多孔铜管 ø 11.0 X 300 | 11.0 / 9.1 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 1 |
| 951301115 | 多孔铜管 ø 11.5 X 300 | 11.5 / 9.6 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 1 |
| 951301120 | 多孔铜管 ø 12.0 X 300 | 12.0 / 10.1 | 300 | 0 | 3 (tubes inserted) C-type | 1 |
本产品没有文件可查阅。
