编号.: 950212002 
规格
规格
电极丝 | |
|---|---|
| 每包线轴 | 
  | 
| 线轴类型 | 
  | 
| 线轴重量 (kg) | 
  | 
| 线径 (mm) | 
  | 
产品基础属性 | |
|---|---|
| 导电性 | 
  | 
| 涂层 | 
  | 
| 材料 | 
  | 
| 阻力 | 
  | 
| 伸长率 | 
  | 
Variants
货号 | 标识符 | 线径 (mm) | 线轴类型 | 线轴重量 (kg) | 每包线轴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 950212001 | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.20 - 8公斤/卷  | 0.2  | K160  | 8  | 2  | 
950212002  | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.20 - 16公斤/卷  | 0.2  | K200  | 16  | 1  | 
| 950212003 | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.20 - 25公斤/卷  | 0.2  | K250  | 25  | 1  | 
| 950212004 | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.20 - 10公斤/卷  | 0.2  | P10  | 10  | 2  | 
| 950212007 | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.25 - 8公斤/卷  | 0.25  | K160  | 8  | 2  | 
| 950212008 | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.25 - 16公斤/卷  | 0.25  | K200  | 16  | 1  | 
| 950212009 | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.25 - 25公斤/卷  | 0.25  | K250  | 25  | 1  | 
| 950212011 | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.25 - 10公斤/卷  | 0.25  | P10  | 10  | 2  | 
| 950212012 | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.25 - 20公斤/卷  | 0.25  | P15  | 20  | 1  | 
| 950212013 | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.30 - 4公斤/卷  | 0.3  | K125  | 4  | 4  | 
| 950212014 | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.30 - 8公斤/卷  | 0.3  | K160  | 8  | 2  | 
| 950212015 | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.30 - 16公斤/卷  | 0.3  | K200  | 16  | 1  | 
| 950212016 | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.30 - 25公斤/卷  | 0.3  | K250  | 25  | 1  | 
| 950212018 | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.30 - 5公斤/卷  | 0.3  | P5  | 5  | 4  | 
| 950212019 | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.30 - 10公斤/卷  | 0.3  | P10  | 10  | 2  | 
| 950212020 | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.30 - 20公斤/卷  | 0.3  | P15  | 20  | 1  | 
| 950212038 | 镀锌线 AC CUT VP 900 - 0.20 - 5公斤/卷  | 0.2  | P5  | 5  | 4  | 
