规格
规格
电极丝 | |
|---|---|
| 每包线轴 | 
  | 
| 线轴类型 | 
  | 
| 线轴重量 (kg) | 
  | 
| 线径 (mm) | 
  | 
产品基础属性 | |
|---|---|
| 导电性 | 
  | 
| 涂层 | 
  | 
| 材料 | 
  | 
| 阻力 | 
  | 
| 伸长率 | 
  | 
Variants
货号 | 标识符 | 线径 (mm) | 线轴类型 | 线轴重量 (kg) | 每包线轴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 950208000 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.20 - 4公斤/卷  | 0.2  | K125  | 4  | 4  | 
| 950208001 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.20 - 8公斤/卷  | 0.2  | K160  | 8  | 2  | 
| 950208002 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.20 - 16公斤/卷  | 0.2  | K200  | 16  | 1  | 
| 950208003 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.20 - 5公斤/卷  | 0.2  | P5  | 5  | 4  | 
| 950208004 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.20 - 10公斤/卷  | 0.2  | P10  | 10  | 2  | 
| 950208005 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.20 - 20公斤/卷  | 0.2  | P15  | 20  | 1  | 
| 950208006 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.25 - 4公斤/卷  | 0.25  | K125  | 4  | 4  | 
| 950208007 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.25 - 8公斤/卷  | 0.25  | K160  | 8  | 2  | 
| 950208008 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.25 - 16公斤/卷  | 0.25  | K200  | 16  | 1  | 
| 950208009 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.25 - 25公斤/卷  | 0.25  | K250  | 25  | 1  | 
| 950208010 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.25 - 5公斤/卷  | 0.25  | P5  | 5  | 4  | 
| 950208011 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.25 - 10公斤/卷  | 0.25  | P10  | 10  | 2  | 
| 950208012 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.25 - 20公斤/卷  | 0.25  | P15  | 20  | 1  | 
| 950208013 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.30 - 4公斤/卷  | 0.3  | K125  | 4  | 4  | 
| 950208014 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.30 - 8公斤/卷  | 0.3  | K160  | 8  | 2  | 
| 950208015 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.30 - 16公斤/卷  | 0.3  | K200  | 16  | 1  | 
| 950208016 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.30 - 25公斤/卷  | 0.3  | K250  | 25  | 1  | 
| 950208018 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.30 - 5公斤/卷  | 0.3  | P5  | 5  | 4  | 
| 950208019 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.30 - 10公斤/卷  | 0.3  | P10  | 10  | 2  | 
| 950208020 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.30 - 20公斤/卷  | 0.3  | P15  | 20  | 1  | 
| 950208023 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.20 - 4公斤/卷  | 0.2  | K125  | 4  | 1  | 
| 950208024 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.20 - 8公斤/卷  | 0.2  | K160  | 8  | 1  | 
| 950208025 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.20 - 5公斤/卷  | 0.2  | P5  | 5  | 1  | 
| 950208026 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.20 - 10公斤/卷  | 0.2  | P10  | 10  | 1  | 
| 950208027 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.25 - 4公斤/卷  | 0.25  | K125  | 4  | 1  | 
| 950208028 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.25 - 8公斤/卷  | 0.25  | K160  | 8  | 1  | 
| 950208029 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.25 - 5公斤/卷  | 0.25  | P5  | 5  | 1  | 
| 950208030 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.25 - 10公斤/卷  | 0.25  | P10  | 10  | 1  | 
| 950208031 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.30 - 4公斤/卷  | 0.3  | K125  | 4  | 1  | 
950208032  | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.30 - 8公斤/卷  | 0.3  | K160  | 8  | 1  | 
| 950208033 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.30 - 5公斤/卷  | 0.3  | P5  | 5  | 1  | 
| 950208034 | 镀锌线 AC CUT VS 900+ - 0.30 - 10公斤/卷  | 0.3  | P10  | 10  | 1  | 
