编号.: 950207033
规格
规格
电极丝 | |
|---|---|
| 每包线轴 |
|
| 线轴类型 |
|
| 线轴重量 (kg) |
|
| 线径 (mm) |
|
产品基础属性 | |
|---|---|
| 导电性 |
|
| 涂层 |
|
| 材料 |
|
| 阻力 |
|
| 伸长率 |
|
Variants
货号 | 标识符 | 线径 (mm) | 线轴类型 | 线轴重量 (kg) | 每包线轴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 950207002 | 镀锌线 AC CUT VE 900 - 0.20 - 16公斤/卷 | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
| 950207009 | 镀锌线 AC CUT VE 900 - 0.25 - 16公斤/卷 | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
| 950207017 | 镀锌线 AC CUT VE 900 - 0.30 - 16公斤/卷 | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
| 950207023 | 镀锌线 AC CUT VE 900 - 0.20 - 4公斤/卷 | 0.2 | K125 | 4 | 1 |
| 950207024 | 镀锌线 AC CUT VE 900 - 0.20 - 8公斤/卷 | 0.2 | K160 | 8 | 1 |
| 950207025 | 镀锌线 AC CUT VE 900 - 0.20 - 5公斤/卷 | 0.2 | P5 | 5 | 1 |
| 950207027 | 镀锌线 AC CUT VE 900 - 0.25 - 8公斤/卷 | 0.25 | K125 | 4 | 1 |
| 950207028 | 镀锌线 AC CUT VE 900 - 0.25 - 5公斤/卷 | 0.25 | K160 | 8 | 1 |
| 950207029 | 镀锌线 AC CUT VE 900 - 0.25 - 4公斤/卷 | 0.25 | P5 | 5 | 1 |
| 950207032 | 镀锌线 AC CUT VE 900 - 0.30 - 8公斤/卷 | 0.3 | K160 | 8 | 1 |
950207033 | 镀锌线 AC CUT VE 900 - 0.30 - 5公斤/卷 | 0.3 | P5 | 5 | 1 |
