规格
规格
电极丝 | |
|---|---|
| 每包线轴 |
|
| 线轴类型 |
|
| 线轴重量 (kg) |
|
| 线径 (mm) |
|
产品基础属性 | |
|---|---|
| 导电性 |
|
| 涂层 |
|
| 材料 |
|
| 阻力 |
|
| 伸长率 |
|
Variants
货号 | 标识符 | 线径 (mm) | 线轴类型 | 线轴重量 (kg) | 每包线轴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 950206000 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.20 - 4公斤/卷 | 0.2 | K125 | 4 | 4 |
| 950206001 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.20 - 8公斤/卷 | 0.2 | K160 | 8 | 2 |
| 950206002 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.20 - 16公斤/卷 | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
| 950206003 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.20 - 5公斤/卷 | 0.2 | P5 | 5 | 4 |
| 950206004 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.20 - 10公斤/卷 | 0.2 | P10 | 10 | 2 |
| 950206005 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.20 - 20公斤/卷 | 0.2 | P15 | 20 | 1 |
| 950206006 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.25 - 4公斤/卷 | 0.25 | K125 | 4 | 4 |
| 950206007 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.25 - 8公斤/卷 | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
950206008 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.25 - 16公斤/卷 | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
| 950206009 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.25 - 25公斤/卷 | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
| 950206010 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.25 - 5公斤/卷 | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
| 950206011 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.25 - 10公斤/卷 | 0.25 | P10 | 10 | 2 |
| 950206012 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.25 - 20公斤/卷 | 0.25 | P15 | 20 | 1 |
| 950206013 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.30 - 4公斤/卷 | 0.3 | K125 | 4 | 4 |
| 950206014 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.30 - 8公斤/卷 | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
| 950206015 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.30 - 16公斤/卷 | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
| 950206016 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.30 - 25公斤/卷 | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
| 950206017 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.30 - 45公斤/卷 | 0.3 | K355 | 45 | 1 |
| 950206018 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.30 - 5公斤/卷 | 0.3 | P5 | 5 | 4 |
| 950206019 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.30 - 10公斤/卷 | 0.3 | P10 | 10 | 2 |
| 950206020 | 镀锌线 AC CUT VL 500 - 0.30 - 20公斤/卷 | 0.3 | P15 | 20 | 1 |
