规格
规格
电极丝 | |
|---|---|
| 每包线轴 |
|
| 线轴类型 |
|
| 线轴重量 (kg) |
|
| 线径 (mm) |
|
产品基础属性 | |
|---|---|
| 导电性 |
|
| 涂层 |
|
| 材料 |
|
| 阻力 |
|
| 伸长率 |
|
Variants
货号 | 标识符 | 线径 (mm) | 线轴类型 | 线轴重量 (kg) | 每包线轴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 950205000 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.20 - 4公斤/卷 | 0.2 | K125 | 4 | 4 |
| 950205001 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.20 - 8公斤/卷 | 0.2 | K160 | 8 | 2 |
| 950205002 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.20 - 16公斤/卷 | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
| 950205003 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.20 - 5公斤/卷 | 0.2 | P5 | 5 | 4 |
| 950205004 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.20 - 10公斤/卷 | 0.2 | P10 | 10 | 2 |
| 950205005 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.20 - 20公斤/卷 | 0.2 | P15 | 20 | 1 |
| 950205006 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.25 - 4公斤/卷 | 0.25 | K125 | 4 | 4 |
| 950205007 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.01 - 17.6 #/卷 | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
| 950205008 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.01 - 35.2#/卷 | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
| 950205009 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.25 - 25公斤/卷 | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
| 950205010 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.25 - 5公斤/卷 | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
| 950205011 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.01 - 22#/卷 | 0.25 | P10 | 10 | 2 |
950205012 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.25 - 20公斤/卷 | 0.25 | P15 | 20 | 1 |
| 950205013 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.30 - 4公斤/卷 | 0.3 | K125 | 4 | 4 |
| 950205014 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.30 - 8公斤/卷 | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
| 950205015 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.30 - 16公斤/卷 | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
| 950205016 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.30 - 25公斤/卷 | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
| 950205017 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.30 - 45公斤/卷 | 0.3 | K355 | 45 | 1 |
| 950205018 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.30 - 5公斤/卷 | 0.3 | P5 | 5 | 4 |
| 950205019 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.30 - 10公斤/卷 | 0.3 | P10 | 10 | 2 |
| 950205020 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.30 - 20公斤/卷 | 0.3 | P15 | 20 | 1 |
| 950205021 | 镀锌线 AC CUT VL 900 - 0.20 - 25公斤/卷 | 0.2 | K250 | 25 | 1 |
| 950205624 | AC Cut VL 900 0.20 8 Kg | 0.2 | K160 | 8 | 1 |
| 950205625 | AC Cut VL 900 0.20 5 Kg | 0.2 | P5 | 5 | 1 |
| 950205628 | AC Cut VL 900 0.25 8 Kg | 0.25 | K160 | 8 | 1 |
| 950205629 | AC Cut VL 900 0.25mm 5Kg | 0.25 | P5 | 5 | 1 |
| 950205633 | AC Cut VL 900 0.30 5 Kg | 0.3 | P5 | 5 | 1 |
