编号.: 950102009
规格
规格
电极丝 | |
|---|---|
| 每包线轴 |
|
| 线轴类型 |
|
| 线轴重量 (kg) |
|
| 线径 (mm) |
|
产品基础属性 | |
|---|---|
| 导电性 |
|
| 涂层 |
|
| 材料 |
|
| 阻力 |
|
| 伸长率 |
|
Variants
货号 | 标识符 | 线径 (mm) | 线轴类型 | 线轴重量 (kg) | 每包线轴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 950102001 | 镀锌线 AC CUT A 500 - 0.20 - 4公斤/卷 | 0.2 | K125 | 4 | 4 |
| 950102002 | 镀锌线 AC CUT A 500 - 0.20 - 8公斤/卷 | 0.2 | K160 | 8 | 2 |
| 950102003 | 镀锌线 AC CUT A 500 - 0.20 - 16公斤/卷 | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
| 950102004 | 镀锌线 AC CUT A 500 - 0.20 - 25公斤/卷 | 0.2 | K250 | 25 | 1 |
| 950102005 | 镀锌线 AC CUT A 500 - 0.25 - 4公斤/卷 | 0.25 | K125 | 4 | 4 |
| 950102006 | 镀锌线 AC CUT A 500 - 0.25 - 8公斤/卷 | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
| 950102007 | 镀锌线 AC CUT A 500 - 0.25 - 16公斤/卷 | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
| 950102008 | 镀锌线 AC CUT A 500 - 0.25 - 25公斤/卷 | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
950102009 | 镀锌线 AC CUT A 500 - 0.15 - 8公斤/卷 | 0.15 | K160 | 8 | 2 |
| 950102013 | 镀锌线 AC CUT A 500 - 0.20 - 8公斤/卷 | 0.2 | K160 | 8 | 1 |
| 950102019 | 镀锌线 AC CUT A 500 - 0.25 - 8公斤/卷 | 0.25 | K160 | 8 | 1 |
