规格
规格
电极丝 | |
|---|---|
| 每包线轴 | 
  | 
| 线轴类型 | 
  | 
| 线轴重量 (kg) | 
  | 
| 线径 (mm) | 
  | 
产品基础属性 | |
|---|---|
| 导电性 | 
  | 
| 涂层 | 
  | 
| 材料 | 
  | 
| 阻力 | 
  | 
| 伸长率 | 
  | 
Variants
货号 | 标识符 | 线径 (mm) | 线轴类型 | 线轴重量 (kg) | 每包线轴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 950001000 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.25 - 4公斤/卷  | 0.25  | K125  | 4  | 4  | 
| 950001001 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.25 - 8公斤/卷  | 0.25  | K160  | 8  | 2  | 
| 950001002 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.25 - 16公斤/卷  | 0.25  | K200  | 16  | 1  | 
| 950001003 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.25 - 25公斤/卷  | 0.25  | K250  | 25  | 1  | 
| 950001004 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.25 - 45公斤/卷  | 0.25  | K355  | 45  | 1  | 
| 950001006 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.25 - 10公斤/卷  | 0.25  | P10  | 10  | 2  | 
| 950001007 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.25 - 20公斤/卷  | 0.25  | P15  | 20  | 1  | 
| 950001008 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.30 - 4公斤/卷  | 0.3  | K125  | 4  | 4  | 
| 950001009 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.30 - 8公斤/卷  | 0.3  | K160  | 8  | 2  | 
| 950001010 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.30 - 16公斤/卷  | 0.3  | K200  | 16  | 1  | 
| 950001011 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.30 - 25公斤/卷  | 0.3  | K250  | 25  | 1  | 
| 950001012 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.30 - 45公斤/卷  | 0.3  | K355  | 45  | 1  | 
| 950001013 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.30 - 5公斤/卷  | 0.3  | P5  | 5  | 4  | 
| 950001014 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.30 - 10公斤/卷  | 0.3  | P10  | 10  | 2  | 
| 950001015 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.30 - 20公斤/卷  | 0.3  | P15  | 20  | 1  | 
| 950001016 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.33 - 8公斤/卷  | 0.33  | K160  | 8  | 2  | 
| 950001017 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.33 - 16公斤/卷  | 0.33  | K200  | 16  | 1  | 
| 950001018 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.33 - 25公斤/卷  | 0.33  | K250  | 25  | 1  | 
| 950001019 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.33 - 45公斤/卷  | 0.33  | K355  | 45  | 1  | 
| 950001020 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.25 - 4公斤/卷  | 0.25  | K125  | 4  | 1  | 
950001021  | 镀锌线 AC CUT XS - 0.25 - 8公斤/卷  | 0.25  | K160  | 8  | 1  | 
| 950001022 | 镀锌线 AC CUT XS - 0.25 - 5公斤/卷  | 0.25  | P5  | 5  | 1  | 
