编号.: 950000000 
规格
规格
| 电极丝 | |
|---|---|
| 每包线轴 | 
 | 
| 线轴类型 | 
 | 
| 线轴重量 (kg) | 
 | 
| 线径 (mm) | 
 | 
| 产品基础属性 | |
|---|---|
| 导电性 | 
 | 
| 涂层 | 
 | 
| 材料 | 
 | 
| 阻力 | 
 | 
| 伸长率 | 
 | 
Variants
| 货号 | 标识符 | 线径 (mm) | 线轴类型 | 线轴重量 (kg) | 每包线轴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 950000000 | 镀锌线 AC CUT Xcc - 0.25 - 8公斤/卷 | 0.25 | K160 | 8 | 2 | 
| 950000001 | 镀锌线 AC CUT Xcc - 0.25 - 16公斤/卷 | 0.25 | K200 | 16 | 1 | 
| 950000002 | 镀锌线 AC CUT Xcc - 0.25 - 25公斤/卷 | 0.25 | K250 | 25 | 1 | 
| 950000003 | 镀锌线 AC CUT Xcc - 0.25 - 5公斤/卷 | 0.25 | P5 | 5 | 4 | 
| 950000004 | 镀锌线 AC CUT Xcc - 0.30 - 8公斤/卷 | 0.3 | K160 | 8 | 2 | 
| 950000005 | 镀锌线 AC CUT Xcc - 0.30 - 16公斤/卷 | 0.3 | K200 | 16 | 1 | 
| 950000006 | 镀锌线 AC CUT Xcc - 0.30 - 25公斤/卷 | 0.3 | K250 | 25 | 1 | 
| 950000007 | 镀锌线 AC CUT Xcc - 0.30 - 5公斤/卷 | 0.3 | P5 | 5 | 4 | 
| 950000008 | 镀锌线 AC CUT Xcc - 0.33 - 8公斤/卷 | 0.33 | K160 | 8 | 2 | 
| 950000009 | 镀锌线 AC CUT Xcc - 0.33 - 16公斤/卷 | 0.33 | K200 | 16 | 1 | 
| 950000010 | 镀锌线 AC CUT Xcc - 0.33 - 25公斤/卷 | 0.33 | K250 | 25 | 1 | 
| 950000011 | 镀锌线 AC CUT Xcc - 0.33 - 5公斤/卷 | 0.33 | P5 | 5 | 4 | 
| 950000021 | 镀锌线 AC CUT Xcc - 0.25 - 8公斤/卷 | 0.25 | K250 | 8 | 1 | 
| 950000025 | 镀锌线 AC CUT Xcc - 0.33 - 8公斤/卷 | 0.33 | K160 | 8 | 1 | 
