规格
规格
Drilling electrodes | |
---|---|
长度 (mm) |
|
Number of channels |
|
数量 / Pack |
|
公差 (mm) |
|
外/内 Ø (mm) |
|
Variants
货号 | 标识符 | 外/内 Ø (mm) | 长度 (mm) | 公差 (mm) | Number of channels | 数量 / Pack |
---|---|---|---|---|---|---|
951302006 | 双通铜电极管 ø 0.6 X 300 | 0.6 / 0.2 | 300 | 0 | 2 (1 bar inserted) D-type | 10 |
951302007 | 双通铜电极管 ø 0.7 X 300 | 0.7 / 0.2 | 300 | 0 | 2 (1 bar inserted) D-type | 10 |
951302008 | 双通铜电极管 ø 0.8 X 300 | 0.8 / 0.3 | 300 | 0 | 2 (1 bar inserted) D-type | 10 |
951302009 | 双通铜电极管 ø 0.9 X 300 | 0.9 / 0.3 | 300 | 0 | 2 (1 bar inserted) D-type | 10 |
951302010 | 双通铜电极管 ø 1.0 X 300 | 1.0 / 0.3 | 300 | 0 | 2 (1 bar inserted) D-type | 10 |
951302011 | 双通铜电极管 ø 1.1 X 300 | 1.1 / 0.45 | 300 | 0 | 2 (1 bar inserted) D-type | 10 |
951302012 | 双通铜电极管 ø 1.2 X 300 | 1.2 / 0.55 | 300 | 0 | 2 (1 bar inserted) D-type | 10 |
951302013 | 双通铜电极管 ø 1.3 X 300 | 1.3 / 0.6 | 300 | 0 | 2 (1 bar inserted) D-type | 10 |
951302014 | 双通铜电极管 ø 1.4 X 300 | 1.4 / 0.65 | 300 | 0 | 2 (1 bar inserted) D-type | 10 |
951302015 | 双通铜电极管 ø 1.5 X 300 | 1.5 / 0.75 | 300 | 0 | 2 (1 bar inserted) D-type | 10 |
951302016 | 双通铜电极管 ø 1.6 X 300 | 1.6 / 0.85 | 300 | 0 | 2 (1 bar inserted) D-type | 10 |
951302017 | 双通铜电极管 ø 1.7 X 300 | 1.7 / 0.95 | 300 | 0 | 2 (1 bar inserted) D-type | 10 |
951302018 | 双通铜电极管 ø 1.8 X 300 | 1.8 / 1.05 | 300 | 0 | 2 (1 bar inserted) D-type | 10 |
951302019 | 双通铜电极管 ø 1.9 X 300 | 1.9 / 1.15 | 300 | 0 | 2 (1 bar inserted) D-type | 10 |
951302020 | 双通铜电极管 ø 2.0 X 300 | 2.0 / 1.25 | 300 | 0 | 2 (1 bar inserted) D-type | 10 |
本产品没有文件可查阅。