编号.: 951538008
规格
规格
Graphite electrodes | |
---|---|
角度 (°) |
|
Dimension : A x B x C |
|
高度 (mm) |
|
长度 (mm) |
|
数量 / Pack |
|
公差 (mm) |
|
Surface quality |
|
Variants
货号 | 标识符 | 角度 (°) | Dimension : A x B x C | 高度 (mm) | 公差 (mm) | 数量 / Pack |
---|---|---|---|---|---|---|
951538001 | 锥形石墨块 AC-K800 A°0.5 A1 | 0.5 | 1 x 86 x 2.5 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538002 | 锥形石墨块 AC-K800 A°0.5 A2 | 0.5 | 2 x 86 x 3.5 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538003 | 锥形石墨块 AC-K800 A°1.0 A1 | 1.0 | 1 x 86 x 4.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538004 | 锥形石墨块 AC-K800 A°1.0 A2 | 1.0 | 2 x 86 x 5.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538005 | 锥形石墨块 AC-K800 A°1.5 A1 | 1.5 | 1 x 77 x 5.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538006 | 锥形石墨块 AC-K800 A°1.5 A2 | 1.5 | 2 x 77 x 6.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538007 | 锥形石墨块 AC-K800 A°2 A1 | 2.0 | 1 x 77 x 6.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538008 | 锥形石墨块 AC-K800 A°2 A2 | 2.0 | 2 x 77 x 7.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
本产品没有文件可查阅。