规格
规格
电极丝 | |
|---|---|
| 每包线轴 | 
  | 
| 线轴类型 | 
  | 
| 线轴重量 (kg) | 
  | 
| 线径 (mm) | 
  | 
产品基础属性 | |
|---|---|
| 导电性 | 
  | 
| 涂层 | 
  | 
| 材料 | 
  | 
| 阻力 | 
  | 
| 伸长率 | 
  | 
Variants
货号 | 标识符 | 线径 (mm) | 线轴类型 | 线轴重量 (kg) | 每包线轴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 950002000 | 镀锌线 AC CUT X - 0.25 - 4公斤/卷  | 0.25  | K125  | 4  | 4  | 
| 950002001 | 镀锌线 AC CUT X - 0.25 - 8公斤/卷  | 0.25  | K160  | 8  | 2  | 
| 950002002 | 镀锌线 AC CUT X - 0.25 - 16公斤/卷  | 0.25  | K200  | 16  | 1  | 
| 950002003 | 镀锌线 AC CUT X - 0.25 - 25公斤/卷  | 0.25  | K250  | 25  | 1  | 
| 950002004 | 镀锌线 AC CUT X - 0.25 - 45公斤/卷  | 0.25  | K355  | 45  | 1  | 
| 950002005 | 镀锌线 AC CUT X - 0.25 - 5公斤/卷  | 0.25  | P5  | 5  | 4  | 
| 950002006 | 镀锌线 AC CUT X - 0.25 - 10公斤/卷  | 0.25  | P10  | 10  | 2  | 
| 950002007 | 镀锌线 AC CUT X - 0.25 - 20公斤/卷  | 0.25  | P15  | 20  | 1  | 
| 950002008 | 镀锌线 AC CUT X - 0.30 - 4公斤/卷  | 0.3  | K125  | 4  | 4  | 
| 950002009 | 镀锌线 AC CUT X - 0.30 - 8公斤/卷  | 0.3  | K160  | 8  | 2  | 
| 950002010 | 镀锌线 AC CUT X - 0.30 - 16公斤/卷  | 0.3  | K200  | 16  | 1  | 
| 950002011 | 镀锌线 AC CUT X - 0.30 - 25公斤/卷  | 0.3  | K250  | 25  | 1  | 
| 950002012 | 镀锌线 AC CUT X - 0.30 - 45公斤/卷  | 0.3  | K355  | 45  | 1  | 
| 950002013 | 镀锌线 AC CUT X - 0.30 - 5公斤/卷  | 0.3  | P5  | 5  | 4  | 
| 950002014 | 镀锌线 AC CUT X - 0.30 - 10公斤/卷  | 0.3  | P10  | 10  | 2  | 
| 950002015 | 镀锌线 AC CUT X - 0.30 - 20公斤/卷  | 0.3  | P15  | 20  | 1  | 
| 950002016 | 镀锌线 AC CUT X - 0.25 - 25公斤/卷  | 0.25  | P15  | 25  | 1  | 
| 950002020 | 镀锌线 AC CUT X - 0.25 - 4公斤/卷  | 0.25  | K125  | 4  | 1  | 
| 950002021 | 镀锌线 AC CUT X - 0.25 - 8公斤/卷  | 0.25  | K160  | 8  | 1  | 
950002022  | 镀锌线 AC CUT X - 0.25 - 5公斤/卷  | 0.25  | P5  | 5  | 1  | 
