规格
规格
电极丝 | |
|---|---|
| 每包线轴 |
|
| 线轴类型 |
|
| 线轴重量 (kg) |
|
| 线径 (mm) |
|
产品基础属性 | |
|---|---|
| 导电性 |
|
| 涂层 |
|
| 材料 |
|
| 阻力 |
|
| 伸长率 |
|
Variants
货号 | 标识符 | 线径 (mm) | 线轴类型 | 线轴重量 (kg) | 每包线轴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 950202000 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.20 - 4公斤/卷 | 0.2 | K125 | 4 | 4 |
| 950202001 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.20 - 8公斤/卷 | 0.2 | K160 | 8 | 2 |
| 950202002 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.20 - 16公斤/卷 | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
| 950202003 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.20 - 5公斤/卷 | 0.2 | P5 | 5 | 4 |
| 950202004 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.20 - 10公斤/卷 | 0.2 | P10 | 10 | 2 |
| 950202005 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.20 - 20公斤/卷 | 0.2 | P15 | 20 | 1 |
| 950202006 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.25 - 8公斤/卷 | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
| 950202007 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.25 - 16公斤/卷 | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
| 950202008 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.25 - 25公斤/卷 | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
| 950202009 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.25 - 5公斤/卷 | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
| 950202010 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.25 - 10公斤/卷 | 0.25 | P10 | 10 | 2 |
| 950202011 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.25 - 20公斤/卷 | 0.25 | P15 | 20 | 1 |
| 950202012 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.30 - 8公斤/卷 | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
| 950202013 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.30 - 16公斤/卷 | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
| 950202014 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.30 - 25公斤/卷 | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
| 950202015 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.30 - 5公斤/卷 | 0.3 | P5 | 5 | 4 |
| 950202016 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.30 - 10公斤/卷 | 0.3 | P10 | 10 | 2 |
950202017 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.30 - 20公斤/卷 | 0.3 | P15 | 20 | 1 |
| 950202020 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.33 - 25公斤/卷 | 0.33 | K250 | 25 | |
| 950202023 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.20 - 8公斤/卷 | 0.2 | K160 | 8 | 1 |
| 950202024 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.20 - 5公斤/卷 | 0.2 | P5 | 5 | 1 |
| 950202027 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.25 - 8公斤/卷 | 0.25 | K160 | 8 | 1 |
| 950202028 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.25 - 5公斤/卷 | 0.25 | P5 | 5 | 1 |
| 950202032 | 镀锌线 AC CUT VH - 0.30 - 5公斤/卷 | 0.3 | P5 | 5 | 1 |
| 950202113 | AC CUT VH - 0.012 - 1 spool 35.2# | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
