编号.: 950201010
规格
规格
电极丝 | |
|---|---|
| 每包线轴 |
|
| 线轴类型 |
|
| 线轴重量 (kg) |
|
| 线径 (mm) |
|
产品基础属性 | |
|---|---|
| 导电性 |
|
| 涂层 |
|
| 材料 |
|
| 阻力 |
|
| 伸长率 |
|
Variants
货号 | 标识符 | 线径 (mm) | 线轴类型 | 线轴重量 (kg) | 每包线轴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 950201000 | 镀锌线 AC CUT D 800 - 0.20 - 4公斤/卷 | 0.2 | K125 | 4 | 4 |
| 950201001 | 镀锌线 AC CUT D 800 - 0.20 - 8公斤/卷 | 0.2 | K160 | 8 | 2 |
| 950201002 | 镀锌线 AC CUT D 800 - 0.20 - 16公斤/卷 | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
| 950201003 | 镀锌线 AC CUT D 800 - 0.25 - 8公斤/卷 | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
| 950201004 | 镀锌线 AC CUT D 800 - 0.25 - 16公斤/卷 | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
| 950201005 | 镀锌线 AC CUT D 800 - 0.25 - 25公斤/卷 | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
| 950201006 | 镀锌线 AC CUT D 800 - 0.25 - 45公斤/卷 | 0.25 | K355 | 45 | 1 |
| 950201007 | 镀锌线 AC CUT D 800 - 0.30 - 8公斤/卷 | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
| 950201008 | 镀锌线 AC CUT D 800 - 0.30 - 16公斤/卷 | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
| 950201009 | 镀锌线 AC CUT D 800 - 0.30 - 25公斤/卷 | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
950201010 | 镀锌线 AC CUT D 800 - 0.30 - 45公斤/卷 | 0.3 | K355 | 45 | 1 |
