编号.: 950500004
规格
规格
电极丝 | |
|---|---|
| 每包线轴 |
|
| 线轴类型 |
|
| 线径 (mm) |
|
| 线长 (m) |
|
产品基础属性 | |
|---|---|
| 导电性 |
|
| 涂层 |
|
| 材料 |
|
| 阻力 |
|
| 伸长率 |
|
Variants
货号 | 标识符 | 线径 (mm) | 线轴类型 | 线长 (m) | 每包线轴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 950500001 | 纯钼丝 AC CUT Molybden-0.03 - 5000米 | 0.03 | P1 | 5000 | 1 |
| 950500002 | 纯钼丝 AC CUT Molybden-0.05 - 5000米 | 0.05 | P1 | 5000 | 1 |
| 950500003 | 纯钼丝 AC CUT Molybden-0.07 - 5000米 | 0.07 | P1 | 5000 | 1 |
950500004 | 纯钼丝 AC CUT Molybden-0.10 - 5000米 | 0.1 | P1 | 5000 | 1 |
| 950500005 | 纯钼丝 AC CUT Molybden-0.20 - 1000米 | 0.2 | P1 | 1000 | 1 |
| 950500009 | 纯钼丝 AC CUT Molybden-0.04 - 5000米 | 0.04 | P1 | 5000 | 1 |
| 950500010 | 纯钼丝 AC CUT Molybden-0.12 - 5000米 | 0.12 | P1 | 5000 | 1 |
| 950500011 | 纯钼丝 AC CUT Molybden-0.15 - 5000米 | 0.15 | P1 | 5000 | 1 |
| 950500012 | 纯钼丝 AC CUT Molybden-0.25 - 1000米 | 0.25 | P1 | 1000 | 1 |
| 950500017 | 纯钼丝 AC CUT Molybden-0.30 - 1000米 | 0.3 | P1 | 1000 | 1 |
