Rif.: 951406010
- Principal advantages :low wear, high contour sharpness, good machinability
Specs
Specifiche
Metallic electrodes | |
---|---|
Lunghezza (mm) |
|
Quantità / Pachetto |
|
Tolleranza (mm) |
|
Dimensione |
|
Variants
Reference | Identificatore | Dimensione | Lunghezza (mm) | Quantità / Pachetto |
---|---|---|---|---|
951406008 | Quadro Rame - 8 X 8 X 500 | 8 X 8 | 500 | 1 |
951406010 | Quadro Rame - 10 X 10 X 500 | 10 X 10 | 500 | 1 |
951406015 | Quadro Rame - 15 X 15 X 500 | 15 X 15 | 500 | 1 |
951406020 | Quadro Rame - 20 X 20 X 500 | 20 X 20 | 500 | 1 |
951406025 | Quadro Rame - 25 X 25 X 500 | 25 X 25 | 500 | 1 |
951406030 | Quadro Rame - 30 X 30 X 500 | 30 X 30 | 500 | 1 |
951406035 | Quadro Rame - 35 X 35 X 500 | 35 X 35 | 500 | 1 |
951406040 | Quadro Rame - 40 X 40 X 500 | 40 X 40 | 500 | 1 |
951406050 | Quadro Rame - 50 X 50 X 500 | 50 X 50 | 500 | 1 |
Non ci sono documenti disponibili per questo prodotto.