Rif.: 951566003
- Può essere utilizzato per la sgrossatura e la finitura
- È il migliore compromesso per l'ottimizzazione dei costi di produzione
Specs
Specifiche
Graphite electrodes | |
---|---|
Altezza (mm) |
|
Lunghezza (mm) |
|
Quantità / Pachetto |
|
Tolleranza (mm) |
|
Qualità della superficie |
|
Larghezza (mm) |
|
Variants
Reference | Identificatore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Tolleranza (mm) | Quantità / Pachetto |
---|---|---|---|---|---|---|
951566001 | Profilo T AC-K600 50 X 50 X 50 / 12pz | 50 | 50 | 50 | 0/ +3 | 12 |
951566002 | Profilo T AC-K600 100 X 50 X 50 / 6pz | 100 | 50 | 50 | 0/ +3 | 6 |
951566003 | Profilo T AC-K600 150 X 50 X 50 / 4pz | 150 | 50 | 50 | 0/ +3 | 4 |
951566004 | Profilo T AC-K600 300 X 50 X 50 / 2pz | 300 | 50 | 50 | 0/ +3 | 2 |
951566005 | Profilo T AC-K600 50 X 75 X 50 / 6pz | 50 | 75 | 50 | 0/ +3 | 6 |
951566006 | Profilo T AC-K600 100 X 75 X 50 / 3pz | 100 | 75 | 50 | 0/ +3 | 3 |
951566007 | Profilo T AC-K600 150 X 75 X 50 / 2pz | 150 | 75 | 50 | 0/ +3 | 2 |
951566008 | Profilo T AC-K600 300 X 75 X 50 / 1pz | 300 | 75 | 50 | 0/ +3 | 1 |
951566009 | Profilo T AC-K600 50 X 100 X 80 / 6pz | 50 | 100 | 80 | 0/ +3 | 6 |
951566010 | Profilo T AC-K600 100 X 100 X 80 / 3pz | 100 | 100 | 80 | 0/ +3 | 3 |
951566011 | Profilo T AC-K600 150 X 100 X 80 / 2pz | 150 | 100 | 80 | 0/ +3 | 2 |
951566012 | Profilo T AC-K600 300 X 100 X 80 / 1pz | 300 | 100 | 80 | 0/ +3 | 1 |
Non ci sono documenti disponibili per questo prodotto.