Rif.: 951538007
- La durezza relativamente bassa procura un reale beneficio per la fabbricazione degli elettrodi
- La migliore soluzione del mercato per una grafite a grana fine
Specs
Specifiche
Graphite electrodes | |
---|---|
Angolo (°) |
|
Dimensione : A x B x C |
|
Altezza (mm) |
|
Lunghezza (mm) |
|
Quantità / Pachetto |
|
Tolleranza (mm) |
|
Qualità della superficie |
|
Variants
Reference | Identificatore | Angolo (°) | Dimensione : A x B x C | Altezza (mm) | Tolleranza (mm) | Quantità / Pachetto |
---|---|---|---|---|---|---|
951538001 | Lastra conica AC-K800 A°0.5 A1 | 0.5 | 1 x 86 x 2.5 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538002 | Lastra conica AC-K800 A°0.5 A2 | 0.5 | 2 x 86 x 3.5 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538003 | Lastra conica AC-K800 A°1.0 A1 | 1.0 | 1 x 86 x 4.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538004 | Lastra conica AC-K800 A°1.0 A2 | 1.0 | 2 x 86 x 5.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538005 | Lastra conica AC-K800 A°1.5 A1 | 1.5 | 1 x 77 x 5.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538006 | Lastra conica AC-K800 A°1.5 A2 | 1.5 | 2 x 77 x 6.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538007 | Lastra conica AC-K800 A°2 A1 | 2.0 | 1 x 77 x 6.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538008 | Lastra conica AC-K800 A°2 A2 | 2.0 | 2 x 77 x 7.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
Non ci sono documenti disponibili per questo prodotto.