Rif.: 951527010
- Con un'eccellente resistenza al consumo, facile da lavorare grazie ad un ottimo comportamento in fresatura
- Raccomandato per gli elettrodi complessi e di piccole dimensioni
Specs
Specifiche
Graphite electrodes | |
---|---|
Diametro (mm) |
|
Lunghezza (mm) |
|
Quantità / Pachetto |
|
Tolleranza (mm) |
|
Qualità della superficie |
|
Variants
Reference | Identificatore | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Tolleranza (mm) | Quantità / Pachetto |
---|---|---|---|---|---|
951527005 | Cilindro AC-K700 ø 5 X 300 | 5 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527006 | Cilindro AC-K700 ø 6 X 300 | 6 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527008 | Cilindro AC-K700 ø 8 X 300 | 8 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527010 | Cilindro AC-K700 ø 10 X 300 | 10 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527015 | Cilindro AC-K700 ø 15 X 300 | 15 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527020 | Cilindro AC-K700 ø 20 X 300 | 20 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527025 | Cilindro AC-K700 ø 25 X 300 | 25 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527030 | Cilindro AC-K700 ø 30 X 300 | 30 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527040 | Cilindro AC-K700 ø 40 X 300 | 40 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527050 | Cilindro AC-K700 ø 50 X 300 | 50 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527060 | Cilindro AC-K700 ø 60 X 300 | 60 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527070 | Cilindro AC-K700 ø 70 X 300 | 70 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527080 | Cilindro AC-K700 ø 80 X 300 | 80 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
Non ci sono documenti disponibili per questo prodotto.