- Principal advantages :low wear, high contour sharpness, good machinability
Specs
Specifiche
Metallic electrodes | |
---|---|
Diametro (mm) |
|
Lunghezza (mm) |
|
Quantità / Pachetto |
|
Tolleranza (mm) |
|
Variants
Reference | Identificatore | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Tolleranza (mm) | Quantità / Pachetto |
---|---|---|---|---|---|
951404003 | Cilindro Rame Ø 3 X 500 | 3 | 500 | 0 | 1 |
951404004 | Cilindro Rame Ø 4 X 500 | 4 | 500 | 0 | 1 |
951404005 | Cilindro Rame Ø 5 X 500 | 5 | 500 | 0 | 1 |
951404006 | Cilindro Rame Ø 6 X 500 | 6 | 500 | 0 | 1 |
951404007 | Cilindro Rame Ø 7 X 500 | 7 | 500 | 0 | 1 |
951404008 | Cilindro Rame Ø 8 X 500 | 8 | 500 | 0 | 1 |
951404010 | Cilindro Rame Ø 10 X 500 | 10 | 500 | 0 | 1 |
951404012 | Cilindro Rame Ø 12 X 500 | 12 | 500 | 0 | 1 |
951404014 | Cilindro Rame Ø 14 X 500 | 14 | 500 | 0 | 1 |
951404015 | Cilindro Rame Ø 15 X 500 | 15 | 500 | 0 | 1 |
951404016 | Cilindro Rame Ø 16 X 500 | 16 | 500 | 0 | 1 |
951404018 | Cilindro Rame Ø 18 X 500 | 18 | 500 | 0 | 1 |
951404020 | Cilindro Rame Ø 20X 500 | 20 | 500 | 0 | 1 |
951404025 | Cilindro Rame Ø 25 X 500 | 25 | 500 | 0 | 1 |
951404030 | Cilindro Rame Ø 30 X 500 | 30 | 500 | 0 | 1 |
951404032 | Cilindro Rame Ø 32 X 500 | 32 | 500 | 0 | 1 |
951404035 | Cilindro Rame Ø 35 X 500 | 35 | 500 | 0 | 1 |
951404040 | Cilindro Rame Ø 40 X 500 | 40 | 500 | 0 | 1 |
951404050 | Cilindro Rame Ø 50 X 500 | 50 | 500 | 0 | 1 |
951404060 | Cilindro Rame Ø 60X 500 | 60 | 500 | 0 | 1 |
951404080 | Cilindro Rame Ø 80X 500 | 80 | 500 | 0 | 1 |
951404100 | Cilindro Rame Ø 100 X 500 | 100 | 500 | 0 | 1 |
951404125 | Cilindro Rame ø 2.5 X 100 | 2.5 | 100 | 0 | 1 |
Non ci sono documenti disponibili per questo prodotto.