Rif.: 950402000
- AC Cut Micro Brass è realizzato in una lega molto pura, per garantire la una qualità costante e prestazioni nella micro lavorazione
- Disponibile in diametri da 0.07 a 0.05 mm
- AC Brass Cut Micro raccomandato per applicazioni standard che comprendono dettagli molto piccoli
Specs
Specifiche
Wire | |
---|---|
Bobine / Pacchetto |
|
Tipo de bobina |
|
Diametro di filo (mm) |
|
Lunghezza di filo (m) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Conducibilità |
|
Rivestimento |
|
Materiale |
|
Resistanza |
|
Allungamento |
|
Variants
Reference | Identificatore | Diametro di filo (mm) | Tipo de bobina | Lunghezza di filo (m) | Bobine / Pacchetto |
---|---|---|---|---|---|
950402000 | AC CUT MICRO BRASS - 0.05 - 10,000 M - "950-402-001,950402001,"AC CUT MICRO BRASS - 0.05 - 20,000 M - | 0.05 | K125 | 10000 | 1 |
950402001 | AC CUT MICRO BRASS - 0.05 - 20,000 M - | 0.05 | K125 | 20000 | 1 |
950402004 | AC CUT MICRO BRASS - 0.07 - 20,000 M - "950-402-005,950402005,"AC CUT MICRO BRASS - 0.07 - 30,000 M - | 0.07 | K125 | 20000 | 1 |
950402005 | AC CUT MICRO BRASS - 0.07 - 30,000 M - | 0.07 | K125 | 30000 | 1 |
950402017 | AC CUT MICRO BRASS - 0.10 - 20,000 M - "950-402-018,950402018,"AC CUT MICRO BRASS - 0.10 - 30,000 M - | 0.1 | K125 | 20000 | 1 |
950402018 | AC CUT MICRO BRASS - 0.10 - 30,000 M - | 0.1 | K125 | 30000 | 1 |
950402019 | AC CUT MICRO BRASS - 0.10 - 60,000 M - ",,,,,950-403-000,950403000,"AC CUT MICRO SP-30Z - 0.03 - 5,000 M - | 0.1 | K125 | 60000 | 1 |
Documenti disponibili: