- Disponibile in diametri da 0.07 a 0.05 mm
- AC Cut Micro A consigliato per applicazioni di alta qualità che comprendevano dettagli molto piccoli
Specs
Specifiche
Wire | |
---|---|
Bobine / Pacchetto |
|
Tipo de bobina |
|
Diametro di filo (mm) |
|
Lunghezza di filo (m) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Conducibilità |
|
Rivestimento |
|
Materiale |
|
Resistanza |
|
Allungamento |
|
Variants
Reference | Identificatore | Diametro di filo (mm) | Tipo de bobina | Lunghezza di filo (m) | Bobine / Pacchetto |
---|---|---|---|---|---|
950401000 | AC CUT MICRO A - 0.05 - 10,000 M - | 0.05 | K125 | 10000 | 1 |
950401001 | AC CUT MICRO A - 0.05 - 20,000 M - "950-401-002,950401002,"AC CUT MICRO A - 0.06 - 10,000 M - | 0.05 | K125 | 20000 | 1 |
950401004 | AC CUT MICRO A - 0.07 - 20,000 M - | 0.07 | K125 | 20000 | 1 |
950401005 | AC CUT MICRO A - 0.07 - 30,000 M - "950-401-010,950401010,"AC CUT MICRO A - 0.08 - 20,000 M - | 0.07 | K125 | 30000 | 1 |
950401017 | AC CUT MICRO A - 0.10 - 20,000 M - | 0.1 | K125 | 20000 | 1 |
950401018 | AC CUT MICRO A - 0.10 - 30,000 M - "950-401-019,950401019,"AC CUT MICRO A - 0.10 - 60,000 M - | 0.1 | K125 | 30000 | 1 |
950401019 | AC CUT MICRO A - 0.10 - 60,000 M - | 0.1 | K125 | 60000 | 1 |
Documenti disponibili: