Rif.: 950102004
- AC Cut A 500 è il filo di riferimento nel campo della lavorazione conica di altissima qualità
- Le caratteristiche tecniche del filo AC Cut A 500 permettono di ottenere qualità superficiale molto buona in condizioni di lavoro difficili
- AC Cut A 500 è raccomandato per le parti di alta qualità che includono lavorazioni complesse con conicità > 8°
Specs
Specifiche
Wire | |
---|---|
Bobine / Pacchetto |
|
Tipo de bobina |
|
Peso bobina (kg) |
|
Diametro di filo (mm) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Conducibilità |
|
Rivestimento |
|
Materiale |
|
Resistanza |
|
Allungamento |
|
Variants
Reference | Identificatore | Diametro di filo (mm) | Tipo de bobina | Peso bobina (kg) | Bobine / Pacchetto |
---|---|---|---|---|---|
950102001 | AC CUT A 500 - 0.20 - 4 bobine 4 kg | 0.2 | K125 | 4 | 4 |
950102002 | AC CUT A 500 - 0.20 - 2 bobine 8 kg | 0.2 | K160 | 8 | 2 |
950102003 | AC CUT A 500 - 0.20 - 1 bobina 16 kg | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
950102004 | AC CUT A 500 - 0.20 - 1 bobina 25 kg | 0.2 | K250 | 25 | 1 |
950102005 | AC CUT A 500 - 0.25 - 4 bobine 4 kg | 0.25 | K125 | 4 | 4 |
950102006 | AC CUT A 500 - 0.25 - 2 bobine 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
950102007 | AC CUT A 500 - 0.25 - 1 bobina 16 kg | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
950102008 | AC CUT A 500 - 0.25 - 1 bobina 25 kg | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
950102009 | AC CUT A 500 - 0.15 - 2 bobine 8 kg | 0.15 | K160 | 8 | 2 |
950102013 | AC CUT A 500 - 0.20 - 1 spool 8 kg | 0.2 | K160 | 8 | 1 |
950102019 | AC CUT A 500 - 0.25 - 1 spool 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 1 |
Documenti disponibili: