- AC AH La nuova generazione di filo A che unisce la migliore qualità di superficie ad alta produttività
- Stato di superficie Ra 0.05 µm con una grande omogeneità di finitura
- Massima precisione dei dettagli geometrici e nel parallelismo
- Associato alle prestazioni delle ultime serie del generatore consente di ottenere riduzione dei costi di circa il 20%
Specs
Specifiche
Wire | |
---|---|
Bobine / Pacchetto |
|
Tipo de bobina |
|
Peso bobina (kg) |
|
Diametro di filo (mm) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Conducibilità |
|
Rivestimento |
|
Materiale |
|
Resistanza |
|
Allungamento |
|
Variants
Reference | Identificatore | Diametro di filo (mm) | Tipo de bobina | Peso bobina (kg) | Bobine / Pacchetto |
---|---|---|---|---|---|
950100000 | AC CUT AH - 0.07 - 1 bobina 1.8 kg | 0.07 | K100 | 1.8 | 1 |
950100001 | AC CUT AH - 0.10 - 1 bobina 1.8 kg | 0.1 | K100 | 1.8 | 1 |
950100002 | AC CUT AH - 0.10 - 1 bobine 4 kg | 0.1 | K125 | 4 | 1 |
950100003 | AC CUT AH - 0.10 - 4 bobine 5 kg | 0.1 | P5 | 5 | 4 |
950100004 | AC CUT AH - 0.15 - 1 bobina 1.8 kg | 0.15 | K100 | 1.8 | 1 |
950100005 | AC CUT AH - 0.15 - 4 bobine 4 kg | 0.15 | K125 | 4 | 4 |
950100006 | AC CUT AH - 0.15 - 2 bobine 8 kg | 0.15 | K160 | 8 | 2 |
950100007 | AC CUT AH - 0.15 - 4 bobine 5 kg | 0.15 | P5 | 5 | 4 |
950100008 | AC CUT AH - 0.15 - 2 bobine 10 kg | 0.15 | P10 | 10 | 2 |
950100009 | AC CUT AH - 0.20 - 4 bobine 4 kg | 0.2 | K125 | 4 | 4 |
950100010 | AC CUT AH - 0.20 - 2 bobine 8 kg | 0.2 | K160 | 8 | 2 |
950100011 | AC CUT AH - 0.20 - 1 bobina 16 kg | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
950100012 | AC CUT AH - 0.20 - 4 bobine 5 kg | 0.2 | P5 | 5 | 4 |
950100013 | AC CUT AH - 0.20 - 2 bobine 10 kg | 0.2 | P10 | 10 | 2 |
950100014 | AC CUT AH - 0.20 - 1 bobina 20 kg | 0.2 | P15 | 20 | 1 |
950100015 | AC CUT AH - 0.25 - 4 bobine 4 kg | 0.25 | K125 | 4 | 4 |
950100016 | AC CUT AH - 0.25 - 2 bobine 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
950100017 | AC CUT AH - 0.25 - 1 bobina 16 kg | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
950100018 | AC CUT AH - 0.25 - 1 bobina 25 kg | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
950100019 | AC CUT AH - 0.25 - 4 bobine 5 kg | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
950100020 | AC CUT AH - 0.25 - 2 bobine 10 kg | 0.25 | P10 | 10 | 2 |
950100021 | AC CUT AH - 0.25 - 1 bobina 20 kg | 0.25 | P15 | 20 | 1 |
950100022 | AC CUT AH - 0.30 - 4 bobine 4 kg | 0.3 | K125 | 4 | 4 |
950100023 | AC CUT AH - 0.30 - 2 bobine 8 kg | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
950100024 | AC CUT AH - 0.30 - 1 bobina 16 kg | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
950100025 | AC CUT AH - 0.30 - 1 bobina 25 kg | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
950100026 | AC CUT AH - 0.30 - 4 bobine 5 kg | 0.3 | P5 | 5 | 4 |
950100027 | AC CUT AH - 0.30 - 2 bobine 10 kg | 0.3 | P10 | 10 | 2 |
950100028 | AC CUT AH - 0.30 - 1 bobina 20 kg | 0.3 | P15 | 20 | 1 |
950100040 | AC CUT AH - 0.10 - 1 spool 2kg | 0.1 | K125 | 2 | 1 |
950100041 | AC CUT AH - 0.15 - 1 spool 4 kg | 0.15 | K125 | 4 | 1 |
950100042 | AC CUT AH - 0.15 - 1 spool 8 kg | 0.15 | K160 | 8 | 1 |
950100043 | AC CUT AH - 0.15 - 1 spool 5 kg | 0.15 | P5 | 5 | 1 |
950100045 | AC CUT AH - 0.20 - 1 spool 4 kg | 0.2 | K125 | 4 | 1 |
950100046 | AC CUT AH - 0.20 - 1 spool 8 kg | 0.2 | K160 | 8 | 1 |
950100047 | AC CUT AH - 0.20 - 1 spool 5 kg | 0.2 | P5 | 5 | 1 |
950100049 | AC CUT AH - 0.25 - 1 spool 4 kg | 0.25 | K125 | 4 | 1 |
950100050 | AC CUT AH - 0.25 - 1 spool 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 1 |
950100051 | AC CUT AH - 0.25 - 1 spool 5 kg | 0.25 | P5 | 5 | 1 |
Non ci sono documenti disponibili per questo prodotto.