Rif.: 950000011
- Sviluppato specialmente per le macchine GF AgieCharmilles per aumentare la velocità di lavorazione
- Utilizzato su una macchina equipaggiata con il generatore CC, può ottenere velocità di taglio maggiori di 500 mm2/min
- Raccomandato per le applicazioni di lavorazioni meccaniche e per tagli su grandi altezze
- AC Cut XCC la soluzione ottimale quando la velocità di lavorazione è la priorità
Specs
Specifiche
Wire | |
---|---|
Bobine / Pacchetto |
|
Tipo de bobina |
|
Peso bobina (kg) |
|
Diametro di filo (mm) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Conducibilità |
|
Rivestimento |
|
Materiale |
|
Resistanza |
|
Allungamento |
|
Variants
Reference | Identificatore | Diametro di filo (mm) | Tipo de bobina | Peso bobina (kg) | Bobine / Pacchetto |
---|---|---|---|---|---|
950000000 | AC CUT Xcc - 0.25 - 2 bobine 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
950000001 | AC CUT Xcc - 0.25 - 1 bobina 16 kg | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
950000002 | AC CUT Xcc - 0.25 - 1 bobina 25 kg | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
950000003 | AC CUT Xcc - 0.25 - 4 bobine 5 kg | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
950000004 | AC CUT Xcc - 0.30 - 2 bobine 8 kg | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
950000005 | AC CUT Xcc - 0.30 - 1 bobina 16 kg | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
950000006 | AC CUT Xcc - 0.30 - 1 bobina 25 kg | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
950000007 | AC CUT Xcc - 0.30 - 4 bobine 5 kg | 0.3 | P5 | 5 | 4 |
950000008 | AC CUT Xcc - 0.33 - 2 bobine 8 kg | 0.33 | K160 | 8 | 2 |
950000009 | AC CUT Xcc - 0.33 - 1 bobina 16 kg | 0.33 | K200 | 16 | 1 |
950000010 | AC CUT Xcc - 0.33 - 1 bobina 25 kg | 0.33 | K250 | 25 | 1 |
950000011 | AC CUT Xcc - 0.33 - 4 bobine 5 kg | 0.33 | P5 | 5 | 4 |
950000021 | AC CUT Xcc - 0.25 - 1 spool 8 kg | 0.25 | K250 | 8 | 1 |
950000025 | 950-000-025 - AC CUT Xcc - 0.33 - 1 spool 8 kg | 0.33 | K160 | 8 | 1 |
Documenti disponibili: