- AC Cut X è il filo di riferimento nel settore dei fili ad alta velocità
- AC Cut X è il 20% più veloce del filo di ottone standard
- Indicato per le macchina GF AgieCharmilles (Tipo FI)
- AC Cut X ridurre i costi di produzione in applicazioni varie e complesse
Specs
Specifiche
Wire | |
---|---|
Bobine / Pacchetto |
|
Tipo de bobina |
|
Peso bobina (kg) |
|
Diametro di filo (mm) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Conducibilità |
|
Rivestimento |
|
Materiale |
|
Resistanza |
|
Allungamento |
|
Variants
Reference | Identificatore | Diametro di filo (mm) | Tipo de bobina | Peso bobina (kg) | Bobine / Pacchetto |
---|---|---|---|---|---|
950002000 | AC CUT X - 0.25 - 4 bobine 4 kg | 0.25 | K125 | 4 | 4 |
950002001 | AC CUT X - 0.25 - 2 spool 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
950002002 | AC CUT X - 0.25 - 1 bobina 16 kg | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
950002003 | AC CUT X - 0.25 - 1 bobina 25 kg | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
950002004 | AC CUT X - 0.25 - 1 bobina 45 kg | 0.25 | K355 | 45 | 1 |
950002005 | AC CUT X - 0.25 - 4 bobine 5 kg | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
950002006 | AC CUT X - 0.25 - 2 bobine 10 kg | 0.25 | P10 | 10 | 2 |
950002007 | AC CUT X - 0.25 - 1 bobina 20 kg | 0.25 | P15 | 20 | 1 |
950002008 | AC CUT X - 0.30 - 4 bobine 4 kg | 0.3 | K125 | 4 | 4 |
950002009 | AC CUT X - 0.30 - 2 bobine 8 kg | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
950002010 | AC CUT X - 0.30 - 1 bobina 16 kg | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
950002011 | AC CUT X - 0.30 - 1 bobina 25 kg | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
950002012 | AC CUT X - 0.30 - 1 bobina 45 kg | 0.3 | K355 | 45 | 1 |
950002013 | AC CUT X - 0.30 - 4 bobine 5 kg | 0.3 | P5 | 5 | 4 |
950002014 | AC CUT X - 0.30 - 2 bobine 10 kg | 0.3 | P10 | 10 | 2 |
950002015 | AC CUT X - 0.30 - 1 bobina 20 kg | 0.3 | P15 | 20 | 1 |
950002016 | AC CUT X - 0.25 - 1 spool 25 kg. | 0.25 | P15 | 25 | 1 |
950002020 | 950-002-020 - AC CUT X - 0.25 - 1 spool 4 kg | 0.25 | K125 | 4 | 1 |
950002021 | AC CUT X - 0.25 - 1 spool 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 1 |
950002022 | AC CUT X - 0.25 - 1 spool 5 kg | 0.25 | P5 | 5 | 1 |
Documenti disponibili: