- AC Cut VL 900 è l'ultima generazione di filo in ottone rivestito dedicato alla lavorazione standard, realizzato attraverso un processo economico di produzione che lo rende molto competitivo
- Aumentare la produzione dei pezzi tagliati confrontato con un filo di ottone standard
- AC Cut VL 900 il miglior compromesso per le esigenze della maggior parte delle applicazioni standard che richiedono produttività al miglior prezzo
Specs
Specifiche
Wire | |
---|---|
Bobine / Pacchetto |
|
Tipo de bobina |
|
Peso bobina (kg) |
|
Diametro di filo (mm) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Conducibilità |
|
Rivestimento |
|
Materiale |
|
Resistanza |
|
Allungamento |
|
Variants
Reference | Identificatore | Diametro di filo (mm) | Tipo de bobina | Peso bobina (kg) | Bobine / Pacchetto |
---|---|---|---|---|---|
950205000 | AC CUT VL 900 - 0.20 - 4 bobine 4 kg | 0.2 | K125 | 4 | 4 |
950205001 | AC CUT VL 900 - 0.20 - 2 bobine 8 kg | 0.2 | K160 | 8 | 2 |
950205002 | AC CUT VL 900 - 0.20 - 1 bobina 16 kg | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
950205003 | AC CUT VL 900 - 0.20 - 4 bobine 5 kg | 0.2 | P5 | 5 | 4 |
950205004 | AC CUT VL 900 - 0.20 - 2 spools 10 kg | 0.2 | P10 | 10 | 2 |
950205005 | AC CUT VL 900 - 0.20 - 1 spool 20 kg | 0.2 | P15 | 20 | 1 |
950205006 | AC CUT VL 900 - 0.25 - 4 spools 4 kg | 0.25 | K125 | 4 | 4 |
950205007 | AC CUT VL 900 - 0.01 - 2 bobine 17.6 # | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
950205008 | AC CUT VL 900 - 0.01 - 1 bobina 35.2# | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
950205009 | AC CUT VL 900 - 0.25 - 1 bobina 25 kg | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
950205010 | AC CUT VL 900 - 0.25 - 4 bobine 5 kg | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
950205011 | AC CUT VL 900 - 0.01 - 2 bobina 22# | 0.25 | P10 | 10 | 2 |
950205012 | AC CUT VL 900 - 0.25 - 1 bobina 20 kg | 0.25 | P15 | 20 | 1 |
950205013 | AC CUT VL 900 - 0.30 - 4 bobine 4 kg | 0.3 | K125 | 4 | 4 |
950205014 | AC CUT VL 900 - 0.30 - 2 bobine 8 kg | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
950205015 | AC CUT VL 900 - 0.30 - 1 bobina 16 kg | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
950205016 | AC CUT VL 900 - 0.30 - 1 bobina 25 kg | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
950205017 | AC CUT VL 900 - 0.30 - 1 bobina 45 kg | 0.3 | K355 | 45 | 1 |
950205018 | AC CUT VL 900 - 0.30 - 4 bobine 5 kg | 0.3 | P5 | 5 | 4 |
950205019 | AC CUT VL 900 - 0.30 - 2 bobine 10 kg | 0.3 | P10 | 10 | 2 |
950205020 | AC CUT VL 900 - 0.30 - 1 bobina 20 kg | 0.3 | P15 | 20 | 1 |
950205021 | AC CUT VL 900 - 0.20 - 1 bobina 25 kg | 0.2 | K250 | 25 | 1 |
950205624 | AC Cut VL 900 0.20 8 Kg | 0.2 | K160 | 8 | 1 |
950205625 | AC Cut VL 900 0.20 5 Kg | 0.2 | P5 | 5 | 1 |
950205628 | AC Cut VL 900 0.25 8 Kg | 0.25 | K160 | 8 | 1 |
950205629 | AC Cut VL 900 0.25mm 5Kg | 0.25 | P5 | 5 | 1 |
950205633 | AC Cut VL 900 0.30 5 Kg | 0.3 | P5 | 5 | 1 |
Non ci sono documenti disponibili per questo prodotto.