- AC Cut VL 500 è l'ultima gernerazione di filo in ottone rivestito dedicato alla lavorazione conica, realizzato attraverso un processo economico di produzione che lo rende molto competitivo
- Aumentare la produzione dei pezzi tagliati confrontato con un filo di ottone standard
- AC Cut VL 500 è raccomandato per lavorazioni complesse con conicità > 8 ° che richiedono precisione e produttività
Specs
Specifiche
Wire | |
---|---|
Bobine / Pacchetto |
|
Tipo de bobina |
|
Peso bobina (kg) |
|
Diametro di filo (mm) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Conducibilità |
|
Rivestimento |
|
Materiale |
|
Resistanza |
|
Allungamento |
|
Variants
Reference | Identificatore | Diametro di filo (mm) | Tipo de bobina | Peso bobina (kg) | Bobine / Pacchetto |
---|---|---|---|---|---|
950206000 | AC CUT VL 500 - 0.20 - 4 bobine 4 kg | 0.2 | K125 | 4 | 4 |
950206001 | AC CUT VL 500 - 0.20 - 2 bobine 8 kg | 0.2 | K160 | 8 | 2 |
950206002 | AC CUT VL 500 - 0.20 - 1 bobina 16 kg | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
950206003 | AC CUT VL 500 - 0.20 - 4 bobine 5 kg | 0.2 | P5 | 5 | 4 |
950206004 | AC CUT VL 500 - 0.20 - 2 bobine 10 kg | 0.2 | P10 | 10 | 2 |
950206005 | AC CUT VL 500 - 0.20 - 1 bobina 20 kg | 0.2 | P15 | 20 | 1 |
950206006 | AC CUT VL 500 - 0.25 - 4 bobine 4 kg | 0.25 | K125 | 4 | 4 |
950206007 | AC CUT VL 500 - 0.25 - 2 bobine 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
950206008 | AC CUT VL 500 - 0.25 - 1 bobina 16 kg | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
950206009 | AC CUT VL 500 - 0.25 - 1 bobina 25 kg | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
950206010 | AC CUT VL 500 - 0.25 - 4 bobine 5 kg | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
950206011 | AC CUT VL 500 - 0.25 - 2 bobine 10 kg | 0.25 | P10 | 10 | 2 |
950206012 | AC CUT VL 500 - 0.25 - 1 bobina 20 kg | 0.25 | P15 | 20 | 1 |
950206013 | AC CUT VL 500 - 0.30 - 4 bobine 4 kg | 0.3 | K125 | 4 | 4 |
950206014 | AC CUT VL 500 - 0.30 - 2 bobine 8 kg | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
950206015 | AC CUT VL 500 - 0.30 - 1 bobina 16 kg | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
950206016 | AC CUT VL 500 - 0.30 - 1 bobina 25 kg | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
950206017 | AC CUT VL 500 - 0.30 - 1 bobina 45 kg | 0.3 | K355 | 45 | 1 |
950206018 | AC CUT VL 500 - 0.30 - 4 bobine 5 kg | 0.3 | P5 | 5 | 4 |
950206019 | AC CUT VL 500 - 0.30 - 2 bobine 10 kg | 0.3 | P10 | 10 | 2 |
950206020 | AC CUT VL 500 - 0.30 - 1 bobina 20 kg | 0.3 | P15 | 20 | 1 |
Documenti disponibili: