- Principal advantages :low wear, high contour sharpness, good machinability
Specs
Specifiche
Metallic electrodes | |
---|---|
Lunghezza (mm) |
|
Quantità / Pachetto |
|
Spessore (mm) |
|
Tolleranza (mm) |
|
Larghezza (mm) |
|
Variants
Reference | Identificatore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Quantità / Pachetto |
---|---|---|---|---|---|
951400030 | Lastra W/Cu 75/25 - 3 X 75 X 200 | 200 | 75 | 3 | 1 |
951400040 | Lastra W/Cu 75/25 - 4 X 75 X 200 | 200 | 75 | 4 | 1 |
951400050 | Lastra W/Cu 75/25 - 5 X 75 X 200 | 200 | 75 | 5 | 1 |
951400051 | Lastra W/Cu 75/25 - 5 X 75 X 100 | 100 | 75 | 5 | 1 |
951400060 | Lastra W/Cu 75/25 - 6 X 75 X 200 | 200 | 75 | 6 | 1 |
951400061 | Lastra W/Cu 75/25 - 6 X 75 X 100 | 100 | 75 | 6 | 1 |
951400080 | Lastra W/Cu 75/25 - 8 X 75 X 200 | 200 | 75 | 8 | 1 |
951400100 | Lastra W/Cu 75/25 - 10 X 75 X 200 | 200 | 75 | 10 | 1 |
951400101 | Lastra W/Cu 75/25 - 10 X 75 X 100 | 100 | 75 | 10 | 1 |
951400120 | Lastra W/Cu 75/25 - 12 X 75 X 200 | 200 | 75 | 12 | 1 |
951400121 | Lastra W/Cu 75/25 - 12 X 75 X 100 | 100 | 75 | 12 | 1 |
951400150 | Lastra W/Cu 75/25 - 15 X 75 X 200 | 200 | 75 | 15 | 1 |
951400151 | Lastra W/Cu 75/25 - 15 X 75 X 100 | 100 | 75 | 15 | 1 |
951400200 | Lastra W/Cu 75/25 - 20 X 75 X 200 | 200 | 75 | 20 | 1 |
951400201 | Lastra W/Cu 75/25 - 20 X 75 X 100 | 100 | 75 | 20 | 1 |
951400250 | Lastra W/Cu 75/25 - 25 X 75 X 200 | 200 | 75 | 25 | 1 |
951400251 | Lastra W/Cu 75/25 - 25 X 75 X 100 | 100 | 75 | 1 | 1 |
951400500 | Lastra W/Cu 75/25 - 50 X 75 X 200 | 200 | 75 | 50 | 1 |
Non ci sono documenti disponibili per questo prodotto.