- Small hole drilling EDM is used in a variety of applications and segments
- Drill start holes for the wire EDM in already hardened material
- Drill accurate very small holes for industries like aerospace, automotive and medical equipment (holes in turbine blades, fuel injectors, cutting tool coolant holes, hardened punch ejector holes, plastic mold vent holes)
- We offer a large assortment of drilling electrodes in a variety of materials including copper, brass, copper tungsten and tungsten carbide
- Our drilling electrodes available in various lengths, diameters and channels answer all your application needs
Specs
Specifiche
Drilling electrodes | |
---|---|
Lunghezza (mm) |
|
Quantità / Pachetto |
|
Tolleranza (mm) |
|
Ø Esterno / Interno (mm) |
|
Variants
Reference | Identificatore | Ø Esterno / Interno (mm) | Lunghezza (mm) | Tolleranza (mm) | Quantità / Pachetto |
---|---|---|---|---|---|
951303002 | Tubo per Foratura Rame Ø 0.20 X 300 | 0.2 / 0.09 | 300 | 0 | 10 |
951303003 | Tubo per Foratura Rame Ø 0.30 X 300 | 0.3 / 0.14 | 300 | 0 | 10 |
951303004 | Tubo per Foratura Rame Ø 0.40 X 300 | 0.4 / 0.2 | 300 | 0 | 10 |
951303005 | Tubo per Foratura Rame Ø 0.50 X 300 | 0.5 / 0.2 | 300 | 0 | 10 |
951303006 | Tubo per Foratura Rame Ø 0.60 X 300 | 0.6 / 0.2 | 300 | 0 | 10 |
951303007 | Tubo per Foratura Rame Ø 0.70 X 300 | 0.7 / 0.2 | 300 | 0 | 10 |
951303008 | Tubo per Foratura Rame Ø 0.80 X 300 | 0.8 / 0.3 | 300 | 0 | 10 |
951303009 | Tubo per Foratura Rame Ø 0.90 X 300 | 0.9 / 0.3 | 300 | 0 | 10 |
951303010 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.00 X 300 | 1.0 / 0.3 | 300 | 0 | 10 |
951303011 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.10 X 300 | 1.1 / 0.45 | 300 | 0 | 10 |
951303012 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.20 X 300 | 1.2 / 0.55 | 300 | 0 | 10 |
951303013 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.30 X 300 | 1.3 / 0.60 | 300 | 0 | 10 |
951303014 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.40 X 300 | 1.4 / 0.65 | 300 | 0 | 10 |
951303015 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.50 X 300 | 1.5 / 0.75 | 300 | 0 | 10 |
951303016 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.60 X 300 | 1.6 / 0.85 | 300 | 0 | 10 |
951303017 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.70 X 300 | 1.7 / 0.95 | 300 | 0 | 10 |
951303018 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.80 X 300 | 1.8 / 1.05 | 300 | 0 | 10 |
951303019 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.90 X 300 | 1.9 / 1.15 | 300 | 0 | 10 |
951303020 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.00 X 300 | 2.0 / 1.25 | 300 | 0 | 10 |
951303021 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.10 X 300 | 2.1 / 1.35 | 300 | 0 | 10 |
951303022 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.20 X 300 | 2.2 / 1.45 | 300 | 0 | 10 |
951303023 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.30 X 300 | 2.3 / 1.55 | 300 | 0 | 10 |
951303024 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.40 X 300 | 2.4 / 1.65 | 300 | 0 | 10 |
951303025 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.50 X 300 | 2.5 / 1.75 | 300 | 0 | 10 |
951303026 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.60 X 300 | 2.6 / 1.85 | 300 | 0 | 10 |
951303027 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.70 X 300 | 2.7 / 1.9 | 300 | 0 | 10 |
951303028 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.80 X 300 | 2.8 / 1.95 | 300 | 0 | 10 |
951303029 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.90 X 300 | 2.9 / 2.05 | 300 | 0 | 10 |
951303030 | Tubo per Foratura Rame Ø 3.00 X 300 | 3.0 / 2.15 | 300 | 0 | 10 |
951304001 | Tubo per Foratura Rame Ø 0.15 X 200 | 0.15 / 0.06 | 200 | 0 | 10 |
951314003 | Tubo per Foratura Rame Ø 0.30 X 400 | 0.3 / 0.14 | 400 | 0 | 10 |
951314004 | Tubo per Foratura Rame Ø 0.40 X 400 | 0.4 / 0.2 | 400 | 0 | 10 |
951314005 | Tubo per Foratura Rame Ø 0.50 X 400 | 0.5 / 0.2 | 400 | 0 | 10 |
951314006 | Tubo per Foratura Rame Ø 0.60 X 400 | 0.6 / 0.2 | 400 | 0 | 10 |
951314007 | Tubo per Foratura Rame Ø 0.70 X 400 | 0.7 / 0.2 | 400 | 0 | 10 |
951314008 | Tubo per Foratura Rame Ø 0.80 X 400 | 0.8 / 0.3 | 400 | 0 | 10 |
951314009 | Tubo per Foratura Rame Ø 0.90 X 400 | 0.9 / 0.3 | 400 | 0 | 10 |
951314010 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.00 X 400 | 1.0 / 0.3 | 400 | 0 | 10 |
951314011 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.10 X 400 | 1.1 / 0.45 | 400 | 0 | 10 |
951314012 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.20 X 400 | 1.2 / 0.55 | 400 | 0 | 10 |
951314013 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.30 X 400 | 1.3 / 0.60 | 400 | 0 | 10 |
951314014 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.40 X 400 | 1.4 / 0.65 | 400 | 0 | 10 |
951314015 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.50 X 400 | 1.5 / 0.75 | 400 | 0 | 10 |
951314016 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.60 X 400 | 1.6 / 0.85 | 400 | 0 | 10 |
951314017 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.70 X 400 | 1.7 / 0.95 | 400 | 0 | 10 |
951314018 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.80 X 400 | 1.8 / 1.05 | 400 | 0 | 10 |
951314019 | Tubo per Foratura Rame Ø 1.90 X 400 | 1.9 / 1.15 | 400 | 0 | 10 |
951314020 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.00 X 400 | 2.0 / 1.25 | 400 | 0 | 10 |
951314021 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.10 X 400 | 2.1 / 1.35 | 400 | 0 | 10 |
951314022 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.20 X 400 | 2.2 / 1.45 | 400 | 0 | 10 |
951314023 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.30 X 400 | 2.3 / 1.55 | 400 | 0 | 10 |
951314024 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.40 X 400 | 2.4 / 1.65 | 400 | 0 | 10 |
951314025 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.50 X 400 | 2.5 / 1.75 | 400 | 0 | 10 |
951314026 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.60 X 400 | 2.6 / 1.85 | 400 | 0 | 10 |
951314027 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.70 X 400 | 2.7 / 1.90 | 400 | 0 | 10 |
951314028 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.80 X 400 | 2.8 / 1.95 | 400 | 0 | 10 |
951314029 | Tubo per Foratura Rame Ø 2.90 X 400 | 2.9 / 2.05 | 400 | 0 | 10 |
951314030 | Tubo per Foratura Rame Ø 3.00 X 400 | 3.0 / 2.15 | 400 | 0 | 10 |
Non ci sono documenti disponibili per questo prodotto.