Rif.: 951568007 
- La durezza relativamente bassa procura un reale beneficio per la fabbricazione degli elettrodi
 - La migliore soluzione del mercato per una grafite a grana fine
 
Specs
Specifiche
Graphite electrodes | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 
  | 
| Lunghezza (mm) | 
  | 
| Quantità / Pachetto | 
  | 
| Tolleranza (mm) | 
  | 
| Qualità della superficie | 
  | 
| Larghezza (mm) | 
  | 
Variants
Reference | Identificatore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Tolleranza (mm) | Quantità / Pachetto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951568001 | T-Block AC-K800 50 X 50 X 50 / 12pc  | 50  | 50  | 50  | 0/ +3  | 12  | 
| 951568002 | Profilo T AC-K800 100 X 50 X 50 / 6pz  | 100  | 50  | 50  | 0/ +3  | 6  | 
| 951568003 | Profilo T AC-K800 150 X 50 X 50 / 4pz  | 150  | 50  | 50  | 0/ +3  | 4  | 
| 951568004 | Profilo T AC-K800 300 X 50 X 50 / 2pz  | 300  | 50  | 50  | 0/ +3  | 2  | 
| 951568005 | Profilo T AC-K800 50 X 75 X 50 / 6pz  | 50  | 75  | 50  | 0/ +3  | 6  | 
| 951568006 | Profilo T AC-K800 100 X 75 X 50 / 3pz  | 100  | 75  | 50  | 0/ +3  | 3  | 
951568007  | Profilo T AC-K800 150 X 75 X 50 / 2pz  | 150  | 75  | 50  | 0/ +3  | 2  | 
| 951568008 | Profilo T AC-K800 300 X 75 X 50 / 1pz  | 300  | 75  | 50  | 0/ +3  | 1  | 
| 951568009 | Profilo T AC-K800 50 X 100 X 80 / 6pz  | 50  | 100  | 80  | 0/ +3  | 6  | 
| 951568010 | Profilo T AC-K800 100 X 100 X 80 / 3pz  | 100  | 100  | 80  | 0/ +3  | 3  | 
| 951568011 | Profilo T AC-K800 150 X 100 X 80 / 2pz  | 150  | 100  | 80  | 0/ +3  | 2  | 
| 951568012 | Profilo T AC-K800 300 X 100 X 80 / 1pz  | 300  | 100  | 80  | 0/ +3  | 1  | 
Non ci sono documenti disponibili per questo prodotto.
