Rif.: 951567012 
- Con un'eccellente resistenza al consumo, facile da lavorare grazie ad un ottimo comportamento in fresatura
 - Raccomandato per gli elettrodi complessi e di piccole dimensioni
 
Specs
Specifiche
Graphite electrodes | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 
  | 
| Lunghezza (mm) | 
  | 
| Quantità / Pachetto | 
  | 
| Tolleranza (mm) | 
  | 
| Qualità della superficie | 
  | 
| Larghezza (mm) | 
  | 
Variants
Reference | Identificatore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Tolleranza (mm) | Quantità / Pachetto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951567001 | Profilo T AC-K700 50 X 50 X 50 / 12pz  | 50  | 50  | 50  | 0/ +3  | 12  | 
| 951567002 | Profilo T AC-K700 100 X 50 X 50 / 6pz  | 100  | 50  | 50  | 0/ +3  | 6  | 
| 951567003 | Profilo T AC-K700 150 X 50 X 50 / 4pz  | 150  | 50  | 50  | 0/ +3  | 4  | 
| 951567004 | Profilo T AC-K700 300 X 50 X 50 / 2pz  | 300  | 50  | 50  | 0/ +3  | 2  | 
| 951567005 | Profilo T AC-K700 50 X 75 X 50 / 6pz  | 50  | 75  | 50  | 0/ +3  | 6  | 
| 951567006 | Profilo T AC-K700 100 X 75 X 50 / 3pz  | 100  | 75  | 50  | 0/ +3  | 3  | 
| 951567007 | Profilo T AC-K700 150 X 75 X 50 / 2pz  | 150  | 75  | 50  | 0/ +3  | 2  | 
| 951567008 | Profilo T AC-K700 300 X 75 X 50 / 1pz  | 300  | 75  | 50  | 0/ +3  | 1  | 
| 951567009 | Profilo T AC-K700 50 X 100 X 80 / 6pz  | 50  | 100  | 80  | 0/ +3  | 6  | 
| 951567010 | Profilo T AC-K700 100 X 100 X 80 / 3pz  | 100  | 100  | 80  | 0/ +3  | 3  | 
| 951567011 | Profilo T AC-K700 150 X 100 X 80 / 2pz  | 150  | 100  | 80  | 0/ +3  | 2  | 
951567012  | Profilo T AC-K700 300 X 100 X 80 / 1pz  | 300  | 100  | 80  | 0/ +3  | 1  | 
Non ci sono documenti disponibili per questo prodotto.
