Rif.: 951528050 
- La durezza relativamente bassa procura un reale beneficio per la fabbricazione degli elettrodi
 - La migliore soluzione del mercato per una grafite a grana fine
 
Specs
Specifiche
Graphite electrodes | |
|---|---|
| Diametro (mm) | 
  | 
| Lunghezza (mm) | 
  | 
| Quantità / Pachetto | 
  | 
| Tolleranza (mm) | 
  | 
| Qualità della superficie | 
  | 
Variants
Reference | Identificatore | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Tolleranza (mm) | Quantità / Pachetto | 
|---|---|---|---|---|---|
| 951528005 | Cilindro AC-K800 ø 5 X 300  | 5  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951528006 | Cilindro AC-K800 ø 6 X 300  | 6  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951528010 | Cilindro AC-K800 ø 10 X 300  | 10  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951528015 | Cilindro AC-K800 ø 15 X 300  | 15  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951528020 | Cilindro AC-K800 ø 20 X 300  | 20  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951528025 | Cilindro AC-K800 ø 25 X 300  | 25  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951528030 | Cilindro AC-K800 ø 30 X 300  | 30  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951528040 | Cilindro AC-K800 ø 40 X 300  | 40  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
951528050  | Cilindro AC-K800 ø 50 X 300  | 50  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951528060 | Cilindro AC-K800 ø 60 X 300  | 60  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951528070 | Cilindro AC-K800 ø 70 X 300  | 70  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951528080 | Cilindro AC-K800 ø 80 X 300  | 80  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
Non ci sono documenti disponibili per questo prodotto.
