Rif.: 951526030 
- Può essere utilizzato per la sgrossatura e la finitura
 - È il migliore compromesso per l'ottimizzazione dei costi di produzione
 
Specs
Specifiche
Graphite electrodes | |
|---|---|
| Diametro (mm) | 
  | 
| Lunghezza (mm) | 
  | 
| Quantità / Pachetto | 
  | 
| Tolleranza (mm) | 
  | 
| Qualità della superficie | 
  | 
Variants
Reference | Identificatore | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Tolleranza (mm) | Quantità / Pachetto | 
|---|---|---|---|---|---|
| 951526005 | Cilindro AC-K600 ø 5 X 300  | 5  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951526006 | Cilindro AC-K600 ø 6 X 300  | 6  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951526008 | Cilindro AC-K600 ø 8 X 300  | 8  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951526010 | Cilindro AC-K600 ø 10 X 300  | 10  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951526015 | Cilindro AC-K600 ø 15 X 300  | 15  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951526020 | Cilindro AC-K600 ø 20 X 300  | 20  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951526025 | Cilindro AC-K600 ø 25 X 300  | 25  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
951526030  | Cilindro AC-K600 ø 30 X 300  | 30  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951526040 | Cilindro AC-K600 ø 40 X 300  | 40  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951526050 | Cilindro AC-K600 ø 50 X 300  | 50  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951526060 | Cilindro AC-K600 Ø 60 X 300  | 60  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951526070 | Cilindro AC-K600 ø 70 X 300  | 70  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
| 951526080 | Cilindro AC-K600 ø 80 X 300  | 80  | 300  | (d) 0 / + 0.2  | 1  | 
Non ci sono documenti disponibili per questo prodotto.
