- EDM Tapping electrodes are used to drill and tap a hole in one operation in very hard materials, with tight tolerances and high productivity demands
 - You benefit from more flexibility and better cost-effectiveness
 
Specs
Specifiche
Metallic electrodes | |
|---|---|
| Diametro (mm) | 
  | 
| Foro per il lavaggio | 
  | 
| Lunghezza filetto (mm) | 
  | 
| Lunghezza (mm) | 
  | 
| Quantità / Pachetto | 
  | 
| Filettatura metrica | 
  | 
Variants
Reference | Identificatore | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Lunghezza filetto (mm) | Filettatura metrica | 
|---|---|---|---|---|---|
| 951354001 | Elect Filettato W/Cu,orbital M2 senza foro  | 1.4  | 80  | 50  | M2 (0.40 mm)  | 
| 951354002 | Elect Filettato W/Cu,orbital M2.5 senza foro  | 1.8  | 80  | 50  | M2.5 (0.45 mm)  | 
| 951354003 | Elect Filettato W/Cu, orbital M3 senza foro  | 2.3  | 80  | 50  | M3 (0.50 mm)  | 
| 951354004 | Elect Filettato W/Cu, orbital M4 senza foro  | 2.9  | 80  | 50  | M4 (0.70 mm)  | 
| 951354005 | Elect Filettato W/Cu, orbital M5 senza foro  | 3.8  | 80  | 50  | M5 (0.80 mm)  | 
| 951354006 | Elect Filettato W/Cu, orbital M6 senza foro  | 4.5  | 80  | 50  | M6 (1.00 mm)  | 
| 951354008 | Elect Filettato W/Cu, orbital M8 senza foro  | 6  | 80  | 50  | M8 (1.25 mm)  | 
| 951354010 | Elect Filettato W/Cu, orbital M10 senza foro  | 7.8  | 80  | 50  | M10 (1.50 mm)  | 
| 951354012 | Elect Filettato W/Cu, orbital M12 senza foro  | 9.4  | 80  | 50  | M12 (1.75 mm)  | 
951354014  | Elect Filettato W/Cu, orbital M14 senza foro  | 11.1  | 80  | 50  | M14 (2.00 mm)  | 
| 951354016 | Elect Filettato W/Cu, orbital M16 senza foro  | 13.1  | 80  | 50  | M16 (2.00 mm)  | 
| 951354018 | Elect Filettato W/Cu, orbital M18 senza foro  | 14.1  | 80  | 50  | M18 (2.50 mm)  | 
Non ci sono documenti disponibili per questo prodotto.
