- AC Cut VP 900 è la nostra ultima innovazione che migliora la produttività attraverso un aumento della velocità di taglio
 - Riduci i costi di produzione di oltre il 25% rispetto a un filo di ottone standard
 
Specs
Specifiche
Wire | |
|---|---|
| Bobine / Pacchetto | 
  | 
| Tipo de bobina | 
  | 
| Peso bobina (kg) | 
  | 
| Diametro di filo (mm) | 
  | 
Product base attributes | |
|---|---|
| Conducibilità | 
  | 
| Rivestimento | 
  | 
| Materiale | 
  | 
| Resistanza | 
  | 
| Allungamento | 
  | 
Variants
Reference | Identificatore | Diametro di filo (mm) | Tipo de bobina | Peso bobina (kg) | Bobine / Pacchetto | 
|---|---|---|---|---|---|
| 950212001 | AC CUT VP 900 - 0.2 - 2 bobine 8 kg  | 0.2  | K160  | 8  | 2  | 
| 950212002 | AC CUT VP 900 - 0.2 - 1 bobina 16 kg  | 0.2  | K200  | 16  | 1  | 
| 950212003 | AC CUT VP 900 - 0.2 - 1 bobina 25 kg  | 0.2  | K250  | 25  | 1  | 
| 950212004 | AC CUT VP 900 - 0.2 - 2 bobine 10 kg  | 0.2  | P10  | 10  | 2  | 
| 950212007 | AC CUT VP 900 - 0.25 - 2 bobine 8 kg  | 0.25  | K160  | 8  | 2  | 
| 950212008 | AC CUT VP 900 - 0.25 - 1 bobina 16 kg  | 0.25  | K200  | 16  | 1  | 
| 950212009 | AC CUT VP 900 - 0.25 - 1 bobina 25 kg  | 0.25  | K250  | 25  | 1  | 
| 950212011 | AC CUT VP 900 - 0.25 - 2 bobine 10 kg  | 0.25  | P10  | 10  | 2  | 
| 950212012 | AC CUT VP 900 - 0.25 - 1 bobina 20 kg  | 0.25  | P15  | 20  | 1  | 
| 950212013 | AC CUT VP 900 - 0.30 - 4 bobine 4 kg  | 0.3  | K125  | 4  | 4  | 
950212014  | AC CUT VP 900 - 0.30 - 2 bobine 8 kg  | 0.3  | K160  | 8  | 2  | 
| 950212015 | AC CUT VP 900 - 0.30 - 1 bobina 16 kg  | 0.3  | K200  | 16  | 1  | 
| 950212016 | AC CUT VP 900 - 0.30 - 1 bobina 25 kg  | 0.3  | K250  | 25  | 1  | 
| 950212018 | AC CUT VP 900 - 0.30 - 4 bobine 5 kg  | 0.3  | P5  | 5  | 4  | 
| 950212019 | AC CUT VP 900 - 0.30 - 2 bobine 10 kg  | 0.3  | P10  | 10  | 2  | 
| 950212020 | AC CUT VP 900 - 0.30 - 1 bobina 20 kg  | 0.3  | P15  | 20  | 1  | 
| 950212038 | AC CUT VP 900 - 0.2 - 4 bobine 5 kg  | 0.2  | P5  | 5  | 4  | 
