Rif.: 950201007 
- AC Cut D 800 è un filo con anima in ottone realizzato con solo il 20% di zinco che consente l'utilizzo di molta energia per ottime prestazioni di velocità
 - AC Cut D 500 consente una velocità di lavorazione fino al 20% più veloce di un filo di ottone
 - AC Cut D 800 è particolarmente raccomandato per le applicazioni standard che richiedono velocità e precisione
 
Specs
Specifiche
Wire | |
|---|---|
| Bobine / Pacchetto | 
  | 
| Tipo de bobina | 
  | 
| Peso bobina (kg) | 
  | 
| Diametro di filo (mm) | 
  | 
Product base attributes | |
|---|---|
| Conducibilità | 
  | 
| Rivestimento | 
  | 
| Materiale | 
  | 
| Resistanza | 
  | 
| Allungamento | 
  | 
Variants
Reference | Identificatore | Diametro di filo (mm) | Tipo de bobina | Peso bobina (kg) | Bobine / Pacchetto | 
|---|---|---|---|---|---|
| 950201000 | AC CUT D 800 - 0.20 - 4 bobine 4 kg  | 0.2  | K125  | 4  | 4  | 
| 950201001 | AC CUT D 800 - 0.20 - 2 bobine 8 kg  | 0.2  | K160  | 8  | 2  | 
| 950201002 | AC CUT D 800 - 0.20 - 1 bobina 16 kg  | 0.2  | K200  | 16  | 1  | 
| 950201003 | AC CUT D 800 - 0.25 - 2 bobine 8 kg  | 0.25  | K160  | 8  | 2  | 
| 950201004 | AC CUT D 800 - 0.25 - 1 bobina 16 kg  | 0.25  | K200  | 16  | 1  | 
| 950201005 | AC CUT D 800 - 0.25 - 1 bobina 25 kg  | 0.25  | K250  | 25  | 1  | 
| 950201006 | AC CUT D 800 - 0.25 - 1 bobina 45 kg  | 0.25  | K355  | 45  | 1  | 
950201007  | AC CUT D 800 - 0.30 - 2 bobine 8 kg  | 0.3  | K160  | 8  | 2  | 
| 950201008 | AC CUT D 800 - 0.30 - 1 bobina 16 kg  | 0.3  | K200  | 16  | 1  | 
| 950201009 | AC CUT D 800 - 0.30 - 1 bobina 25 kg  | 0.3  | K250  | 25  | 1  | 
| 950201010 | AC CUT D 800 - 0.30 - 1 bobina 45 kg  | 0.3  | K355  | 45  | 1  | 
Documenti disponibili:
