Rif.: 950314011 
- AC Brass SP 900 è realizzato in una lega pura per garantire qualità e prestazioni costanti per la lavorazione universale
 - Questo filo riduce i tempi di taglio di oltre il 6% rispetto a un filo di ottone standard
 
Specs
Specifiche
Wire | |
|---|---|
| Bobine / Pacchetto | 
  | 
| Tipo de bobina | 
  | 
| Peso bobina (kg) | 
  | 
| Diametro di filo (mm) | 
  | 
Product base attributes | |
|---|---|
| Conducibilità | 
  | 
| Rivestimento | 
  | 
| Materiale | 
  | 
| Resistanza | 
  | 
| Allungamento | 
  | 
Variants
Reference | Identificatore | Diametro di filo (mm) | Tipo de bobina | Peso bobina (kg) | Bobine / Pacchetto | 
|---|---|---|---|---|---|
| 950314007 | AC BRASS SP 900 - 0.20 - 2 bobine 8 kg  | 0.2  | K160  | 8  | 2  | 
| 950314008 | AC BRASS SP 900 - 0.20 - 1 bobina 16 kg  | 0.2  | K200  | 16  | 1  | 
950314011  | AC BRASS SP 900 - 0.20 - 4 bobine 5 kg  | 0.2  | P5  | 5  | 4  | 
| 950314012 | AC BRASS SP 900 - 0.20 - 2 bobine 10 kg  | 0.2  | P10  | 10  | 2  | 
| 950314016 | AC BRASS SP 900 - 0.25 - 2 bobine 8 kg  | 0.25  | K160  | 8  | 2  | 
| 950314017 | AC BRASS SP 900 - 0.25 - 1 bobina 16 kg  | 0.25  | K200  | 16  | 1  | 
| 950314018 | AC BRASS SP 900 - 0.25 - 1 bobina 25 kg  | 0.25  | K250  | 25  | 1  | 
| 950314020 | AC BRASS SP 900 - 0.25 - 4 bobine 5 kg  | 0.25  | P5  | 5  | 4  | 
| 950314021 | AC BRASS SP 900 - 0.25 - 2 bobine 10 kg  | 0.25  | P10  | 10  | 2  | 
| 950314022 | AC BRASS SP 900 - 0.25 - 1 bobina 20 kg  | 0.25  | P15  | 20  | 1  | 
| 950314025 | AC BRASS SP 900 - 0.30 - 2 bobine 8 kg  | 0.3  | K160  | 8  | 2  | 
| 950314026 | AC BRASS SP 900 - 0.30 - 1 bobina 16 kg  | 0.3  | K200  | 16  | 1  | 
| 950314029 | AC BRASS SP 900 - 0.30 - 4 bobine 5 kg  | 0.3  | P5  | 5  | 4  | 
| 950314066 | AC BRASS SP 900 - 0.30 - 4 bobine 6 kg  | 0.3  | P5  | 6  | 4  | 
| 950314644 | AC Brass SP 900 - 0.25 - 1 SPOOL 5 KG  | 0.25  | P5  | 5  | 1  | 
