- AC CUT Micro SP adatto per più lavorazioni con alta precisione e finitura superficiale
 - Disponibile in diametri da 0.07 a 0.05 mm
 - Adatto a tutte le macchine del mercato
 - AC Cut Micro SP consigliato per applicazioni di alta qualità che comprendono dettagli molto piccoli e precisi
 
Specs
Specifiche
Wire | |
|---|---|
| Bobine / Pacchetto | 
  | 
| Tipo de bobina | 
  | 
| Diametro di filo (mm) | 
  | 
| Lunghezza di filo (m) | 
  | 
Product base attributes | |
|---|---|
| Conducibilità | 
  | 
| Rivestimento | 
  | 
| Materiale | 
  | 
| Resistanza | 
  | 
| Allungamento | 
  | 
Variants
Reference | Identificatore | Diametro di filo (mm) | Tipo de bobina | Lunghezza di filo (m) | Bobine / Pacchetto | 
|---|---|---|---|---|---|
| 950403000 | AC CUT MICRO SP-30Z - 0.03 - 5,000 M -  | 0.03  | P1  | 5000  | 1  | 
| 950403001 | AC CUT MICRO SP-50Z - 0.05 - 5,000 M - "950-403-002,950403002,"AC CUT MICRO SP-50Z - 0.05 - 10,000 M -  | 0.05  | P1  | 5000  | 1  | 
| 950403002 | AC CUT MICRO SP-50Z - 0.05 - 10,000 M -  | 0.05  | P1  | 10000  | 1  | 
| 950403003 | AC CUT MICRO SP-70Z - 0.07 - 5,000 M -  | 0.07  | P1  | 5000  | 1  | 
| 950403004 | AC CUT MICRO SP-70Z - 0.07 - 10,000 M - "950-403-005,950403005,"AC CUT MICRO SP-70Z - 0.07 - 20,000 M -  | 0.07  | P1  | 10000  | 1  | 
| 950403005 | AC CUT MICRO SP-70Z - 0.07 - 20,000 M -  | 0.07  | P1  | 20000  | 1  | 
| 950403006 | AC CUT MICRO SP-70Z - 0.07 - 30,000 M - ",,,,,950-404-000,950404000,"AC CUT MICRO TWS-20 - 0.02 - 3,000 M -  | 0.07  | P1  | 30000  | 1  | 
| 950403008 | AC CUT MICRO SP-100Z - 0.10 - 10,000 M -  | 0.1  | P1  | 10000  | 1  | 
| 950403010 | AC CUT MICRO SP-50Z - 0.05 - 20,000 M - "950-403-003,950403003,"AC CUT MICRO SP-70Z - 0.07 - 5,000 M -  | 0.05  | P1  | 20000  | 1  | 
| 950403013 | AC CUT MICRO SP-40Z - 0.04 - 10,000 M -  | 0.04  | P1  | 10000  | 1  | 
950403015  | AC CUT MICRO SP-70 - 0.07 - 20,000 M -  | 0.07  | P1  | 20000  | 1  | 
| 950403064 | AC CUT MICRO SP-70 - 0.07 - 20,000 M -  | 0.07  | P1  | 20000  | 1  | 
Documenti disponibili:
