- AC Cut VS 500 è l'ultima generazione di filo in ottone rivestito che unisce la produttività e parte della riduzione dei costi nelle lavorazioni coniche
 - La migliore alternativa al filo di ottone molle
 - AC Cut VS 500 è raccomandato per lavorazioni complesse con conicità > 8 ° che richiedono precisione e produttività
 
Specs
Specifiche
Wire | |
|---|---|
| Bobine / Pacchetto | 
  | 
| Tipo de bobina | 
  | 
| Peso bobina (kg) | 
  | 
| Diametro di filo (mm) | 
  | 
Product base attributes | |
|---|---|
| Conducibilità | 
  | 
| Rivestimento | 
  | 
| Materiale | 
  | 
| Resistanza | 
  | 
| Allungamento | 
  | 
Variants
Reference | Identificatore | Diametro di filo (mm) | Tipo de bobina | Peso bobina (kg) | Bobine / Pacchetto | 
|---|---|---|---|---|---|
| 950204000 | AC CUT VS 500 - 0.20 - 4 bobine 4 kg  | 0.2  | K125  | 4  | 4  | 
| 950204001 | AC CUT VS 500 - 0.20 - 2 bobine 8 kg  | 0.2  | K160  | 8  | 2  | 
| 950204002 | AC CUT VS 500 - 0.20 - 1 bobina 16 kg  | 0.2  | K200  | 16  | 1  | 
| 950204003 | AC CUT VS 500 - 0.20 - 4 bobine 5 kg  | 0.2  | P5  | 5  | 4  | 
| 950204004 | AC CUT VS 500 - 0.20 - 2 bobine 10 kg  | 0.2  | P10  | 10  | 2  | 
| 950204005 | AC CUT VS 500 - 0.20 - 1 bobina 20 kg  | 0.2  | P15  | 20  | 1  | 
| 950204006 | AC CUT VS 500 - 0.25 - 4 bobine 4 kg  | 0.25  | K125  | 4  | 4  | 
| 950204007 | AC CUT VS 500 - 0.25 - 2 bobine 8 kg  | 0.25  | K160  | 8  | 2  | 
| 950204008 | AC CUT VS 500 - 0.25 - 1 bobina 16 kg  | 0.25  | K200  | 16  | 1  | 
950204009  | AC CUT VS 500 - 0.25 - 1 bobina 25 kg  | 0.25  | K250  | 25  | 1  | 
| 950204010 | AC CUT VS 500 - 0.25 - 4 bobine 5 kg  | 0.25  | P5  | 5  | 4  | 
| 950204011 | AC CUT VS 500 - 0.25 - 2 bobine 10 kg  | 0.25  | P10  | 10  | 2  | 
| 950204012 | AC CUT VS 500 - 0.25 - 1 bobina 20 kg  | 0.25  | P15  | 20  | 1  | 
| 950204013 | AC CUT VS 500 - 0.30 - 4 bobine 4 kg  | 0.3  | K125  | 4  | 4  | 
| 950204014 | AC CUT VS 500 - 0.30 - 2 bobine 8 kg  | 0.3  | K160  | 8  | 2  | 
| 950204015 | AC CUT VS 500 - 0.30 - 1 bobina 16 kg  | 0.3  | K200  | 16  | 1  | 
| 950204016 | AC CUT VS 500 - 0.30 - 1 bobina 25 kg  | 0.3  | K250  | 25  | 1  | 
| 950204017 | AC CUT VS 500 - 0.30 - 1 bobina 45 kg  | 0.3  | K355  | 45  | 1  | 
| 950204018 | AC CUT VS 500 - 0.30 - 4 bobine 5 kg  | 0.3  | P5  | 5  | 4  | 
| 950204019 | AC CUT VS 500 - 0.30 - 2 bobine 10 kg  | 0.3  | P10  | 10  | 2  | 
| 950204020 | AC CUT VS 500 - 0.30 - 1 bobina 20 kg  | 0.3  | P15  | 20  | 1  | 
| 950204026 | AC CUT VS 500 - 0.25 - 1 spool 8kg  | 0.25  | K160  | 8  | 1  | 
| 950204027 | AC CUT VS 500 - 0.25 - 1 spool 5kg  | 0.25  | P5  | 5  | 1  | 
Documenti disponibili:
