- La durezza relativamente bassa procura un reale beneficio per la fabbricazione degli elettrodi
 - La migliore soluzione del mercato per una grafite a grana fine
 
Specs
Specifiche
Graphite electrodes | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 
  | 
| Quantità / Pachetto | 
  | 
| Tolleranza (mm) | 
  | 
| Qualità della superficie | 
  | 
| Spessore (mm) | 
  | 
| Larghezza (mm) | 
  | 
Variants
Reference | Identificatore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Tolleranza (mm) | Quantità / Pachetto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951518003 | Lastra sottile AC-K800 0.3 X 100 X 150  | 150  | 100  | 0.3  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518004 | Lastra sottile AC-K800 0.4 X 100 X 150  | 150  | 100  | 0.4  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518005 | Lastra sottile AC-K800 0.5 X 100 X 150  | 150  | 100  | 0.5  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518006 | Lastra sottile AC-K800 0.6 X 100 X 150  | 150  | 100  | 0.6  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518007 | Lastra sottile AC-K800 0.7 X 100 X 150  | 150  | 100  | 0.7  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518008 | Lastra sottile AC-K800 0.8 X 100 X 150  | 150  | 100  | 0.8  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518009 | Lastra sottile AC-K800 0.9 X 100 X 150  | 150  | 100  | 0.9  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518010 | Lastra sottile AC-K800 1.0 X 100 X 150  | 150  | 100  | 1  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518011 | Lastra sottile AC-K800 1.1 X 100 X 150  | 150  | 100  | 1.1  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518012 | Lastra sottile AC-K800 1.2 X 100 X 150  | 150  | 100  | 1.2  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518013 | Lastra sottile AC-K800 1.3 X 100 X 150  | 150  | 100  | 1.3  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518014 | Lastra sottile AC-K800 1.4 X 100 X 150  | 150  | 100  | 1.4  | 0 / +0.025  | 1  | 
951518015  | Lastra sottile AC-K800 1.5 X 100 X 150  | 150  | 100  | 1.5  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518016 | Lastra sottile AC-K800 1.6 X 100 X 150  | 150  | 100  | 1.6  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518017 | Lastra sottile AC-K800 1.7 X 100 X 150  | 150  | 100  | 1.7  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518018 | Lastra sottile AC-K800 1.8 X 100 X 150  | 150  | 100  | 1.8  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518019 | Lastra sottile AC-K800 1.9 X 100 X 150  | 150  | 100  | 1.9  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518020 | Lastra sottile AC-K800 2.0 X 100 X 150  | 150  | 100  | 2  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518021 | Lastra sottile AC-K800 2.1 X 100 X 150  | 150  | 100  | 2.1  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518022 | Lastra sottile AC-K800 2.2 X 100 X 150  | 150  | 100  | 2.2  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518023 | Lastra sottile AC-K800 2.3 X 100 X 150  | 150  | 100  | 2.3  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518024 | Lastra sottile AC-K800 2.4 X 100 X 150  | 150  | 100  | 2.4  | 0 / +0.025  | 1  | 
| 951518025 | Lastra sottile AC-K800 2.5 X 100 X 150  | 150  | 100  | 2.5  | 0 / +0.025  | 1  | 
Non ci sono documenti disponibili per questo prodotto.
