Réf. : 951567011
- Avec une excellente résistance à l’usure, facile à usiner grâce à un très bon comportement en fraisage
- Recommandé pour les électrodes complexes et de petites dimensions
Specs
Spécifications
Graphite electrodes | |
---|---|
Hauteur (mm) |
|
Longueur (mm) |
|
Quantité / Paquet |
|
Tolérance (mm) |
|
Qualité de Surface |
|
Largeur (mm) |
|
Variants
Reference | Identifiant | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Tolérance (mm) | Quantité / Paquet |
---|---|---|---|---|---|---|
951567001 | Profile T AC-K700 50 X 50 X 50 / 12pc | 50 | 50 | 50 | 0/ +3 | 12 |
951567002 | Profile T AC-K700 100 X 50 X 50 / 6pc | 100 | 50 | 50 | 0/ +3 | 6 |
951567003 | Profile T AC-K700 150 X 50 X 50 / 4pc | 150 | 50 | 50 | 0/ +3 | 4 |
951567004 | Profile T AC-K700 300 X 50 X 50 / 2pc | 300 | 50 | 50 | 0/ +3 | 2 |
951567005 | Profile T AC-K700 50 X 75 X 50 / 6pc | 50 | 75 | 50 | 0/ +3 | 6 |
951567006 | Profile T AC-K700 100 X 75 X 50 / 3pc | 100 | 75 | 50 | 0/ +3 | 3 |
951567007 | Profile T AC-K700 150 X 75 X 50 / 2pc | 150 | 75 | 50 | 0/ +3 | 2 |
951567008 | Profile T AC-K700 300 X 75 X 50 / 1pc | 300 | 75 | 50 | 0/ +3 | 1 |
951567009 | Profile T AC-K700 50 X 100 X 80 / 6pc | 50 | 100 | 80 | 0/ +3 | 6 |
951567010 | Profile T AC-K700 100 X 100 X 80 / 3pc | 100 | 100 | 80 | 0/ +3 | 3 |
951567011 | Profile T AC-K700 150 X 100 X 80 / 2pc | 150 | 100 | 80 | 0/ +3 | 2 |
951567012 | Profile T AC-K700 300 X 100 X 80 / 1pc | 300 | 100 | 80 | 0/ +3 | 1 |
Aucun document n’est disponible pour ce produit.