Réf. : 951538004
- Sa dureté peu élevée procure un réel bénéfice pour la fabrication des électrodes
- La meilleure solution du marché pour un graphite à grain ultra fin
Specs
Spécifications
Graphite electrodes | |
---|---|
Angle (°) |
|
Dimension : A x B x C |
|
Hauteur (mm) |
|
Longueur (mm) |
|
Quantité / Paquet |
|
Tolérance (mm) |
|
Qualité de Surface |
|
Variants
Reference | Identifiant | Angle (°) | Dimension : A x B x C | Hauteur (mm) | Tolérance (mm) | Quantité / Paquet |
---|---|---|---|---|---|---|
951538001 | Plaque conique AC-K800 A°0.5 A1 | 0.5 | 1 x 86 x 2.5 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538002 | Plaque conique AC-K800 A°0.5 A2 | 0.5 | 2 x 86 x 3.5 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538003 | Plaque conique AC-K800 A°1.0 A1 | 1.0 | 1 x 86 x 4.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538004 | Plaque conique AC-K800 A°1.0 A2 | 1.0 | 2 x 86 x 5.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538005 | Plaque conique AC-K800 A°1.5 A1 | 1.5 | 1 x 77 x 5.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538006 | Plaque conique AC-K800 A°1.5 A2 | 1.5 | 2 x 77 x 6.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538007 | Plaque conique AC-K800 A°2 A1 | 2.0 | 1 x 77 x 6.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538008 | Plaque conique AC-K800 A°2 A2 | 2.0 | 2 x 77 x 7.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
Aucun document n’est disponible pour ce produit.